学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(小号) | 464.753921 | 470.503361 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(小号) | 464.753921 | 470.503361 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(打击乐) | 468.003611 | 474.753371 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(打击乐) | 468.003611 | 474.753371 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(圆号) | 479.2533609 | 484.5033909 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(圆号) | 479.2533609 | 484.5033909 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(双簧管) | 486.753411 | 486.753411 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(双簧管) | 486.753411 | 486.753411 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(二胡) | 441.7534109 | 488.7539511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(二胡) | 441.7534109 | 488.7539511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(笙) | 496.7533609 | 496.7533609 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(笙) | 496.7533609 | 496.7533609 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(竹笛) | 488.7535509 | 496.7537609 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(竹笛) | 488.7535509 | 496.7537609 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(中阮) | 500.753641 | 500.753641 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(中阮) | 500.753641 | 500.753641 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(大提琴) | 501.5037309 | 501.5037309 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(大提琴) | 501.5037309 | 501.5037309 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(大号) | 502.5034511 | 502.5034511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(大号) | 502.5034511 | 502.5034511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(大管) | 502.7539309 | 502.7539309 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(大管) | 502.7539309 | 502.7539309 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(中提琴) | 482.2535209 | 505.503711 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(中提琴) | 482.2535209 | 505.503711 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(单簧管) | 497.253421 | 507.753831 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(单簧管) | 497.253421 | 507.753831 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(小提琴) | 486.5036809 | 509.5036909 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(小提琴) | 486.5036809 | 509.5036909 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(扬琴) | 489.003431 | 512.003841 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(扬琴) | 489.003431 | 512.003841 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(男) | 492.253871 | 512.753781 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(男) | 492.253871 | 512.753781 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(低音提琴) | 507.003841 | 517.0037911 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(低音提琴) | 507.003841 | 517.0037911 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(长笛) | 503.253991 | 518.7543012 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(长笛) | 503.253991 | 518.7543012 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 美术与设计类 | 设计学类 | 495.003951 | 521.7545111 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(琵琶) | 522.5034509 | 522.5034509 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(琵琶) | 522.5034509 | 522.5034509 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐教育(器乐) | 作曲与作曲技术理论 | 521.754011 | 523.2538409 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 美术与设计类 | 美术学类 | 492.7540308 | 523.2541411 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐教育(器乐) | 音乐学(器乐) | 524.0039811 | 531.003821 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐教育(器乐) | 音乐学(器乐) | 524.0039811 | 531.003821 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐教育(声乐) | 音乐学(声乐) | 523.5041212 | 531.7541611 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐教育(声乐) | 音乐学(声乐) | 523.5041212 | 531.7541611 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐)(男) | 512.753481 | 531.754311 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐)(男) | 512.753481 | 531.754311 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(古筝) | 523.7537009 | 535.0044511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(古筝) | 523.7537009 | 535.0044511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(女) | 501.003971 | 535.2540811 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 舞蹈类 | 舞蹈编导(女) | 501.003971 | 535.2540811 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(长号) | 524.5038411 | 537.7541311 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(长号) | 524.5038411 | 537.7541311 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 书法类 | 书法学 | 524.254011 | 538.004361 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(手风琴) | 539.7541211 | 539.7541211 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(手风琴) | 539.7541211 | 539.7541211 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐)(女) | 527.253671 | 560.0047511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐)(女) | 527.253671 | 560.0047511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(钢琴) | 518.003611 | 565.0043511 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 音乐表演(钢琴) | 518.003611 | 565.0043511 |
以上是best教育网整理的山西大学2024年在山西各专业分数线,山西考生在报考山西大学前需参考山西大学在山西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年山西大学在山西专业录取分数线 最低441.7534109分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。