学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 体育类 | 体育教育(师范类) | 94.35 | 99.2 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 体育类 | 休闲体育 | 95.7 | 100 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 工程管理 | 495 | 497 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 土木工程 | 462 | 470 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 园林 | 500 | 504 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 食品营养与健康 | 494 | 496 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 食品质量与安全 | 461 | 478 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 生物科学 | 465 | 471 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 食品科学与工程 | 465 | 469 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 文化产业管理 | 501 | 501 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | 489 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 机械电子工程 | 470 | 477 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 安全工程 | 462 | 468 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 采矿工程(煤层气方向) | 458 | 467 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 测绘工程 | 459 | 467 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 采矿工程 | 458 | 460 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 454 | 487 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 人工智能 | 473 | 481 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 480 | 485 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 软件工程 | 474 | 479 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 476 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 信息与计算科学 | 465 | 466 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 电子信息工程 | 472 | 473 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 物理学(师范类) | 456 | 466 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 461 | 472 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 环境科学与工程 | 465 | 469 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 材料化学 | 462 | 468 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 制药工程 | 462 | 468 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 冶金工程 | 461 | 463 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 化学(师范类) | 447 | 454 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 522 | 523 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 新闻学 | 507 | 509 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 历史学(师范类) | 515 | 518 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 会计学 | 516 | 517 | 4 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 财务管理 | 512 | 514 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 物业管理 | 500 | 504 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 思想政治教育(师范类) | 517 | 517 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 英语(师范类) | 508 | 510 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 应用心理学 | 505 | 509 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 学前教育(师范类) | 504 | 505 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 建筑学 | 502 | 506 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 常规批 | 普通类 | 城乡规划 | 501 | 505 | 5 |
以上是best教育网整理的吕梁学院2024年在山东分数线,山东考生在报考吕梁学院前需参考吕梁学院在山东的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年吕梁学院在山东常规批录取分数线 最低94.35分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。