学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语盲文学 | 534 | 537 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 思想政治教育 | 523 | 523 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 财务管理 | 522 | 522 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 物业管理 | 497 | 498 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 英语 | 517 | 518 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 文化产业管 | 513 | 513 | )1 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 应用心理学 | 509 | 510 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目姐合 | 财务管理 | 517 | 519 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 物业管理 | 490 | 493 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息工程 | 506 | 516 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 物理学 | 493 | 493 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 英语 | 510 | 510 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 软件工程 | 507 | 510 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 敢据科学与大数据技术 | 506 | 507 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械电子工程 | 502 | 508 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科日组合 | 采矿工程 | 483 | 498 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 测绘工程 | 491 | 494 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 安全工程 | 489 | 491 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 人工智能 | 505 | 506 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 信息与计算科学 | 501 | 503 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 499 | 501 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺 | 492 | 501 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 制药工程 | 497 | 499 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 冶金工程 | 484 | 498 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学 | 497 | 497 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料化学 | 489 | 491 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 环境科学与工程 | 486 | 489 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品营养与健康 | 491 | 497 | 8 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 生物科学 | 492 | 496 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品科学与工程 | 490 | 494 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用心理学 | 495 | 496 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 工程管理 | 492 | 495 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 土木工程 | 486 | 491 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 文化产业管理 | 492 | 492 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 534 | 537 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 历史科目组合 | 文化产业管理 | 513 | 513 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 财务管理 | 517 | 519 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 507 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 采矿工程 | 483 | 498 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 测给工程 | 491 | 494 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 安全工程 | 459 | 491 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科日组合 | 材料化学 | 489 | 491 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科日组合 | 环境科学与工程 | 486 | 489 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科目组合 | 食品营养与健康 | 491 | 497 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 本科批 | 物理科日组合 | 应用心理学 | 495 | 496 | 2 |
以上是best教育网整理的吕梁学院2024年在河北分数线,河北考生在报考吕梁学院前需参考吕梁学院在河北的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年吕梁学院在河北本科批录取分数线 最低459分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。