学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 会计学 | 474 | 496.09 | 20 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 473.1 | 489.12 | 126 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 英语(师范类) | 463.11 | 486.11 | 110 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 思想政治教育(师范类) | 472.1 | 478.11 | 50 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 历史学(师范类) | 469 | 477.11 | 95 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 文科 | 学前教育(师范类) | 463.1 | 475.11 | 40 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 信息与计算科学 | 440.08 | 511.12 | 56 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 443.11 | 469.09 | 52 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 455.09 | 484.09 | 67 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 软件工程 | 450.09 | 464.07 | 64 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 电子信息工程 | 443.07 | 483.1 | 110 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 冶金工程 | 432.08 | 481.11 | 46 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 437.09 | 464.08 | 50 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 材料化学 | 437.07 | 450.09 | 50 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 会计学 | 460.09 | 477.1 | 15 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 采矿工程(煤层气方向) | 433.09 | 466.1 | 41 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 447.09 | 462.09 | 60 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 安全工程 | 434.07 | 444.09 | 49 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 英语(师范类) | 443.08 | 460.08 | 25 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 生物科学 | 437.09 | 457.08 | 115 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 食品科学与工程 | 435.08 | 457.1 | 90 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 土木工程 | 432.08 | 455.1 | 45 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 城乡规划 | 431.09 | 451.09 | 34 |
吕梁学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 本科第二批A类 | 理工 | 学前教育(师范类) | 440.08 | 443.08 | 10 |
以上是best教育网整理的吕梁学院2024年在山西分数线,山西考生在报考吕梁学院前需参考吕梁学院在山西的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年吕梁学院在山西本科第二批A类录取分数线 最低431.09分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。