学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 505.11 | 505.11 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 500.11 | 500.11 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科 | 历史学 | 502.11 | 502.11 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科 | 物业管理 | 498.1 | 502.1 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 502.1 | 502.1 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 502.11 | 514.11 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 食品营养与健康 | 502.08 | 505.09 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 502.09 | 505.08 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 安全工程 | 502.1 | 510.08 | 5 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 506.1 | 506.1 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 502.08 | 502.09 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 506.1 | 507.09 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 物理学 | 501.11 | 505.07 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 506.09 | 506.1 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 503.1 | 505.08 | 4 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 信息与计算科学 | 504.11 | 505.1 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 环境科学与工程 | 502.08 | 504.1 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 501.11 | 502.1 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 502.09 | 502.09 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 502.1 | 504.1 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 城乡规划 | 501.11 | 501.11 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 会计学 | 503.1 | 503.12 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 物业管理 | 501.11 | 502.09 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 502.1 | 503.08 | 3 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 艺术(文) | 美术学 | 511.52 | 541.52 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 艺术(文) | 绘画 | 511.02 | 511.02 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 510.27 | 510.27 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 艺术(文) | 音乐学 | 433.79 | 433.79 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 艺术(理) | 美术学 | 507.35 | 507.35 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 艺术(理) | 艺术与科技 | 506.93 | 506.93 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 艺术(理) | 绘画 | 506.84 | 506.84 | 1 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 艺术(理) | 音乐学 | 397.03 | 423.39 | 2 |
吕梁学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 本科二批 | 艺术(文) | 美术学 | 511.52 | 511.52 | 1 |
以上是best教育网整理的吕梁学院2024年在四川各专业分数线,四川考生在报考吕梁学院前需参考吕梁学院在四川的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年吕梁学院在四川专业录取分数线 最低397.03分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。