学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 财务管理 | 523 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理 | 520 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 经济学 | 520 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 521 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 520 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 519 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 506 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 智能制造工程 | 508 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程 | 512 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 511 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 506 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 527 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 517 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 机器人工程 | 508 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 自动化 | 519 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 制药工程 | 510 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 能源化学工程 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 511 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 509 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 环境工程 | 506 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 功能材料 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 506 |
太原工业学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 513 |
以上是best教育网整理的太原工业学院2024年在天津各专业分数线,天津考生在报考太原工业学院前需参考太原工业学院在天津的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年太原工业学院在天津专业录取分数线 最低506分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。