学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 历史组 | 经济学 | 528 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 历史组 | 国际经济与贸易 | 518 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 历史组 | 工商管理 | 528 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 历史组 | 财务管理 | 540 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 历史组 | 跨境电子商务 | 517 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 经济学 | 525 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 国际经济与贸易 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 应用化学 | 509 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 538 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 材料成型及控制工程 | 518 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 机械电子工程 | 534 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 汽车服务工程 | 508 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 智能制造工程 | 529 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 智能车辆工程 | 527 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 测控技术与仪器 | 520 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 高分子材料与工程 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 功能材料 | 500 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 新能源材料与器件 | 518 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 智能材料与结构 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 544 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 电气工程与智能控制 | 540 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 电子信息工程 | 538 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 通信工程 | 541 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 微电子科学与工程 | 532 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 自动化 | 539 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 机器人工程 | 530 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 542 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 软件工程 | 538 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 物联网工程 | 533 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 数字媒体技术 | 533 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 数据科学与大数据技术 | 536 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 510 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 制药工程 | 518 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 能源化学工程 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 化工安全工程 | 501 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 环境工程 | 505 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 食品质量与安全 | 505 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 安全工程 | 508 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 应急技术与管理 | 499 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 生物工程 | 500 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 工商管理 | 515 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 财务管理 | 530 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 质量管理工程 | 504 |
太原工业学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通类 | 物理组 | 跨境电子商务 | 485 |
以上是best教育网整理的太原工业学院2024年在河北各专业分数线,河北考生在报考太原工业学院前需参考太原工业学院在河北的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年太原工业学院在河北专业录取分数线 最低485分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。