学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 514 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 机械电子工程 | 510 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 汽车服务工程 | 497 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 智能制造工程 | 505 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 499 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 智能车辆工程 | 502 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程 | 509 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 511 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 518 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 自动化 | 510 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 498 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 501 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 能源化学工程 | 502 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 494 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 数字媒体技术 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 517 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 508 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 安全工程 | 502 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 食品质量与安全 | 491 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 生物工程 | 494 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 应急技术与管理 | 496 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 500 |
太原工业学院 | 2024 | 重庆 | 二本/公办 | 普通类 | 物理类 | 智能材料与结构 | 495 |
以上是best教育网整理的太原工业学院2024年在重庆各专业分数线,重庆考生在报考太原工业学院前需参考太原工业学院在重庆的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年太原工业学院在重庆专业录取分数线 最低491分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。