学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 518 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 汽车服务工程 | 512 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 515 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 517 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 微电子科学与工程 | 515 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 测控技术与仪器 | 515 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 电气工程与智能控制 | 517 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 516 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 制药工程 | 514 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 513 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 数字媒体技术 | 515 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 519 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 食品质量与安全 | 515 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 514 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 功能材料 | 512 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 514 |
太原工业学院 | 2024 | 四川 | 二本/公办 | 普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 512 |
以上是best教育网整理的太原工业学院2024年在四川各专业分数线,四川考生在报考太原工业学院前需参考太原工业学院在四川的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年太原工业学院在四川专业录取分数线 最低512分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。