学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 财务管理 | 488 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 工商管理 | 487 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 国际经济与贸易 | 487 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 经济学 | 494 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 文科 | 跨境电子商务 | 486 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 应用化学 | 501 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 机械电子工程 | 512 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 智能制造工程 | 512 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 智能车辆工程 | 508 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 物联网工程 | 506 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 通信工程 | 507 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 519 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 机器人工程 | 505 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 能源化学工程 | 499 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 化工安全工程 | 501 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 安全工程 | 502 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 应急技术与管理 | 497 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 新能源材料与器件 | 508 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 理工类 | 智能材料与结构 | 497 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 文理综合 | 视觉传达设计 | 493 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 文理综合 | 环境设计 | 479 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 文理综合 | 产品设计 | 490 |
太原工业学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通类 | 文理综合 | 艺术与科技 | 485 |
以上是best教育网整理的太原工业学院2024年在河南各专业分数线,河南考生在报考太原工业学院前需参考太原工业学院在河南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年太原工业学院在河南专业录取分数线 最低479分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。