山西工程技术学院2024年在重庆共招录20个专业,其中在道路桥梁与渡河工程专业物理类录取分数线最低为491分,对应位次65810。在计算机科学与技术专业物理类录取分数线最高为518分,对应位次50495。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、2024年山西工程技术学院在重庆各专业录取分数线一览表
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 | 招生省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 491 | 65810 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 512 | 53904 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 511 | 54463 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 510 | 55030 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 机器人工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 506 | 57303 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 智能科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 506 | 57303 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 智能制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 505 | 57861 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 物联网工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 504 | 58435 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 测绘工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 504 | 58435 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 机械工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 503 | 59024 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 机械电子工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 502 | 59620 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 工程造价 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 501 | 60196 | 首选物理,再选不限 | 重庆 |
2024 | 材料科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 500 | 60789 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 工程管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 496 | 63080 | 首选物理,再选不限 | 重庆 |
2024 | 遥感科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 495 | 63641 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 495 | 63641 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 494 | 64147 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 494 | 64147 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 513 | 53362 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 518 | 50495 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
二、2024年山西工程技术学院在重庆录取分数线及位次
2024年山西工程技术学院在重庆物理类[普通类]:最低录取分数线491分,对应最低位次65810。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 491 | 65810 |
【2024山西工程技术学院在重庆录取分数线:最低491分(含各专业录取最低分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。