上海立信会计金融学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限专业1530,北京本科普通批物理专业2522。以下是best教育网整理的上海立信会计金融学院2024年高考在各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 530 |
北京 | 本科普通批 | 物理 | 2 | 522 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 107601 | 595 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 107602 | 591 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 470 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 569 |
江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 02 | 419 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 523 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 保险学 | 556 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 保险学 | 555 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 580 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 财务管理 | 586 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 605 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 589 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 财政学 | 578 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 财政学 | 582 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财政学 | 603 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 财政学 | 586 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 555 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第104组 | 537 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 534 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第106组 | 536 |
湖南 | 国家专项 | 首选历史 | 第302组(国家专项) | 549 |
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第307组(国家专项) | 533 |
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第308组(国家专项) | 527 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第801组(少数民族预科班) | 544 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第802组(少数民族预科班) | 525 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 598 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 工商管理 | 567 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理 | 544 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 595 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 551 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 550 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易 | 545 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 592 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 544 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 595 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 会计学 | 600 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 613 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 594 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 572 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 575 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融工程 | 548 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 565 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融科技 | 541 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 558 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融数学 | 577 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 金融学 | 580 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融学 | 573 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 601 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 569 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 579 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 566 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学 | 577 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 精算学 | 586 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 精算学 | 561 |
山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 501 |
山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 理工 | 527 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 537 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 日语 | 562 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 531 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 商务英语 | 542 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 审计学 | 586 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 审计学 | 592 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 590 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数据科学与大数据技术 | 570 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 561 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 税收学 | 580 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 税收学 | 574 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 税收学 | 596 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 税收学 | 578 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 投资学 | 550 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 投资学 | 557 |
山西 | 二批本科A类 | A类 | 文史 | 514 |
山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 文史 | 532 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 信用管理 | 563 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 信用管理 | 543 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 应用统计学 | 556 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 566 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 559 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 英语 | 575 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 智能科学与技术 | 567 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 562 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 资产评估 | 572 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 资产评估 | 565 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 633 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 625 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 审计学 | 626 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 资产评估 | 614 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 620 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 投资学 | 599 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融工程 | 578 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 607 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 601 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 602 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 624 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 614 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际商务 | 619 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财政学 | 614 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 税收学 | 609 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济统计学 | 609 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用统计学 | 580 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 583 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融数学 | 602 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 593 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 590 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 592 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 575 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 597 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 600 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 保险学 | 609 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 精算学 | 608 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 625 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会工作 | 605 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融科技 | 593 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 619 |
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(不限) | 557 |
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 002专业组(不限) | 569 |
安徽 | 国家专项 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 570 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 537 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 559 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 538 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 537 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 545 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01会计学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 02财务管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03审计学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04资产评估 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05金融学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06信用管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07投资学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08金融工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09工商管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0A人力资源管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0C市场营销 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0D经济学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0E国际经济与贸易 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0F数字经济 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0H财政学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0J税收学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0K行政管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0M应用统计学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0N数学与应用数学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0P金融数学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Q计算机科学与技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0R数据科学与大数据技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0T电子商务 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0U商务英语 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0X保险学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0Y精算学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10法学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12金融科技 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13汉语言文学 | |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 534 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 541 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 549 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 510 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 498 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 104 | 494 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 759 | 493 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 100 | 528 |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 719 | 519 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 540 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 财政学 | 558 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 554 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 559 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 544 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 553 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 547 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 552 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 542 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 525 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 552 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 528 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 538 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 574 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 税收学 | 554 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 543 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 税收学 | 560 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理 | 543 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 财政学 | 554 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 商务英语 | 539 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 556 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 528 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学 | 540 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 546 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 566 |
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 527 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 517 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 568 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数字经济 | 524 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融数学 | 501 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 税收学 | 537 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 495 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 518 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 审计学 | 553 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 543 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物流管理 | 489 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 投资学 | 507 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财政学 | 553 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 国际商务 | 507 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理 | 507 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 资产评估 | 529 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 523 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 541 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 市场营销 | 492 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 信用管理 | 493 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 行政管理 | 491 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 562 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融工程 | 505 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 519 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 490 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融科技 | 499 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 492 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 483 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 保险学 | 489 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 精算学 | 501 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 522 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 497 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 492 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 495 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 491 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 494 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 税收学 | 547 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 精算学 | 519 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 金融科技 | 486 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 数字经济 | 508 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 金融学 | 535 |
贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 518 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 588 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 534 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 567 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 547 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际商务 | 523 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 532 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 税收学 | 557 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 信用管理 | 487 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 525 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 573 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 财政学 | 571 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 商务英语 | 520 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 550 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 保险学 | 533 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 517 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 529 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 资产评估 | 557 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 566 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 583 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 537 |
贵州 | 国家专项 | 历史类 | 税收学 | 576 |
贵州 | 国家专项 | 历史类 | 金融学 | 556 |
贵州 | 国家专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 539 |
贵州 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 548 |
云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 555 |
云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 599 |
云南 | 预科 | 文史 | 二本及预科 | 550 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 554 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 502 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 542 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 533 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 531 |
甘肃 | 本科批C段国家专项 | 历史类 | 002 | 543 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 508 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 498 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 503 |
甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 006 | 491 |
甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 007 | 481 |
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 475 |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 419 |
甘肃 | 本科一段G段预科班 | 文史 | 预科班 | 461 |
甘肃 | 本科一段G段预科班 | 理工 | 预科班 | 394 |
宁夏 | 本科一批预科 | 文史类 | 预科 | 501 |
宁夏 | 本科一批预科 | 理工类 | 预科 | 436 |
宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 一本 | 519 |
宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 452 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 626 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 616 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 04组 | 596 |
海南 | 国家专项 | 综合改革 | 01组 | 616 |
河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 519 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 552 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 559 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(不限) | 522 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 537 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(化学) | 548 |
以上是best教育网整理的上海立信会计金融学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考上海立信会计金融学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年上海立信会计金融学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。