上海杉达学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,上海本科普通批综合改革专业01430,江苏普通专科批历史类专业01239。以下是上海杉达学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 430 | ||
江苏 | 普通专科批 | 历史类 | 01 | 239 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 479 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 499 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 489 | ||
江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 04 | 456 | ||
上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 485.58 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 453 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第102组 | 445 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第104组 | 457 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 452 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第107组 | 438 | ||
湖南 | 普通类 | 首选历史 | 第108组 | 352 | ||
湖南 | 普通类 | 首选物理 | 第109组 | 379 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选历史 | 第203组 | 442 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第206组 | 456 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程与智能控制 | 446 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 520 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 508 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 护理学 | 400 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械电子工程 | 444 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 450 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 476 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 金融学(CFA方向) | 441 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融学(双语教学) | 450 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学(双语教学) | 480 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学(双语教学) | 471 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 460 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 440 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 478 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 474 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 时尚传播 | 464 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 时尚传播 | 469 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 469 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06专业组(不限)美术与设计 | 455 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 472 | 197425 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 护理学 | 488 | 181822 | 14 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 康复治疗学 | 481 | 188287 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 474 | 195612 | 9 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 185576 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件工程 | 473 | 196378 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑电气与智能化 | 470 | 198954 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 土木工程 | 471 | 198546 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 479 | 190361 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 智能控制技术 | 440 | 223886 | 14 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 436 | 226732 | 19 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 现代物流管理 | 428 | 231681 | 15 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机电一体化技术(高本贯通) | 489 | 181058 | 9 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 555 | 104912 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 559 | 100386 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学(双语教学) | 547 | 114046 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学(CFA方向) | 548 | 113196 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 568 | 90182 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学(双语教学) | 552 | 108915 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 563 | 95528 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理(CIMA方向) | 549 | 112510 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 543 | 119488 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 574 | 83181 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 544 | 118395 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 劳动与社会保障 | 539 | 123932 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理 | 542 | 120884 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理(双语教学) | 523 | 143076 | 7 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 酒店管理 | 537 | 126527 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 酒店管理(双语教学) | 523 | 143033 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 541 | 121760 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 539 | 124428 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 翻译(日语翻译方向) | 532 | 132248 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 西班牙语 | 545 | 117343 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 492 | 30 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 康复治疗学 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 卫生教育 | 526 | 139391 | 20 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 492 | 10 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 549 | 112397 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学教育 | 568 | 89156 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 556 | 103231 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 554 | 106413 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育(双语教学) | 525 | 140410 | 15 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻学 | 561 | 98007 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻学(传媒经营方向) | 555 | 105380 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 560 | 99214 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 时尚传播 | 553 | 107439 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 时尚传播(双语教学) | 526 | 138876 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程管理 | 520 | 145742 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械电子工程 | 493 | 176201 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 风景园林 | 541 | 121750 | 2 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 国际经济与贸易(中美合作) | 532 | 132467 | 11 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能控制技术 | 492 | 20 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 492 | 20 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 现代物流管理 | 492 | 20 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机电一体化技术(高本贯通) | 492 | 20 | |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 463 | ||
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 466.41 | 11491 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类3285 | 466.41 | 11491 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 485 | 39875 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 508 | 26948 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 478 | 114152 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 521 | 63988 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 489 | 100062 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 14视觉传达设计 | 476.5 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 15环境设计 | 476 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 16环境设计(双语教学) | 468 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 19服装与服饰设计 | 475.75 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 1A服装与服饰设计(双语教学) | 459.25 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0A法学 | 104817 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0E旅游管理 | 199323 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0S数据科学与大数据技术 | 171368 | 1 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 1U国际经济与贸易(中美合作办学) | 184750 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1J智能控制技术 | 322940 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1K电气自动化技术 | 353592 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 1M现代物流管理 | 409691 | 2 | |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 484 | 49952 | 2 |
广东 | 中外合作办学 | 历史类 | 第202组 | 477 | 54693 | 2 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第203组 | 521 | 113126 | 1 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 509 | 132505 | 3 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | 376 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | 378 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 153 | 374 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 111 | 401 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 112 | 408 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 492 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学 | 480 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 466 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 462 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学(CFA方向) | 403 | 135464 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 407 | 131337 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 398 | 140309 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 381 | 154209 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 418 | 121270 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理(CIMA方向) | 384 | 151964 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 415 | 124698 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财务管理 | 396 | 141809 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 380 | 155384 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 市场营销 | 395 | 143021 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 翻译(日语翻译方向) | 384 | 152405 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 卫生教育 | |||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 酒店管理(双语教学) | 390 | 146611 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 383 | 152958 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 407 | 131971 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 381 | 154461 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 380 | 155448 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 新闻学(传媒经营方向) | 382 | 153911 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 旅游管理 | |||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 小学教育 | 420 | 119627 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 时尚传播 | 387 | 149507 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 学前教育 | 391 | 146356 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 400 | 137996 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 日语 | 389 | 147901 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 381 | 154258 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 新闻学 | 380 | 155328 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 风景园林 | 380 | 155001 | 3 |
贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 国际经济与贸易(中美合作办学) | |||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 385 | 151445 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 380 | 155525 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 389 | 147855 | 12 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 383 | 152989 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 393 | 143972 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 380 | 155335 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | |||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 土木工程 | 380 | 155324 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 383 | 152651 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 414 | 124906 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 金融学(CFA方向) | 457 | 35706 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 日语 | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 442 | 42640 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 442 | 42368 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 446 | 40575 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 468 | 31123 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 财务管理(CIMA方向) | 446 | 40770 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 442 | 42717 | 6 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 劳动与社会保障 | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 477 | 27364 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 454 | 37179 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 卫生教育 | 445 | 41193 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 445 | 41137 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 445 | 40923 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 448 | 39935 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 翻译(日语翻译方向) | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 446 | 40880 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 新闻学(传媒经营方向) | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 时尚传播 | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 448 | 39647 | 3 |
贵州 | 中外合作办学 | 历史类 | 国际经济与贸易(中美合作办学) | |||
贵州 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | |||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 441 | 30179 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 438 | 87328 | 3 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 422 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 435 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 377 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 390 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 370 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 006 | 371 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 007 | 374 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 433 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 386 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 506 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 521 | ||
河南 | 本科二批较高收费 | 文科 | 二本 | 444 | 82684 | |
河南 | 其他单列 | 文科 | 二本单列 | 451 | 76655 | |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 428 | 97632 | |
河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 426 | 277048 | |
河南 | 本科二批(其他单列) | 理科 | 二本 | 435 | 260986 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 461 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(不限) | 454 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 442 |
以上是best教育网整理的上海杉达学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考上海杉达学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年上海杉达学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。