学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛农业大学 | 2024 | 天津 | 本科普通批 | 艺术(不分文理) | 产品设计(首饰设计) | 510 | 517 |
青岛农业大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 艺术(不分文理) | 产品设计(首饰设计) | 504 | 514 |
青岛农业大学 | 2023 | 天津 | 本科普通批 | 艺术(不分文理) | 产品设计(首饰设计) | 530 | 537 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 本科普通批 | 艺术(不分文理) | 产品设计(首饰设计) | 556 | 573 |
青岛农业大学 | 2022 | 天津 | 本科普通批 | 艺术(不分文理) | 产品设计(首饰设计) | 523 | 525 |
青岛农业大学 | 2022 | 山东 | 本科普通批 | 艺术(不分文理) | 产品设计(首饰设计) | 550 | 561 |
【2024年青岛农业大学产品设计(首饰设计)专业录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。