学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 软件技术 | 387 | 387 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 362 | 362 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 361 | 361 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 现代通信技术 | 341 | 341 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 智能控制技术 | 333 | 333 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 大数据与会计 | 320 | 320 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 工业互联网应用 | 316 | 316 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 现代物流管理 | 299 | 299 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史 | 大数据技术 | 297 | 297 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 440 | 440 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 大数据技术 | 414 | 414 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 无人机测绘技术 | 412 | 412 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 应用电子技术 | 411 | 411 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 智能控制技术 | 411 | 411 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 软件技术 | 409 | 409 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 工业互联网应用 | 408 | 408 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 现代通信技术 | 406 | 406 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 406 | 406 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理 | 大数据与会计 | 402 | 402 | 1 |
【2024年山东信息职业技术学院在福建录取分数线 最低297分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。