学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 420 | 428 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 历史 | 大数据与会计 | 416 | 421 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 416 | 418 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 历史 | 大数据技术 | 415 | 416 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 历史 | 无人机测绘技术 | 403 | 403 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 历史 | 现代通信技术 | 402 | 416 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 历史 | 软件技术 | 401 | 409 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 历史 | 现代物流管理 | 396 | 398 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 历史 | 智能控制技术 | 393 | 408 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 历史 | 应用电子技术 | 390 | 396 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 387 | 387 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 历史 | 工业互联网应用 | 381 | 385 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 物理 | 大数据与会计 | 448 | 452 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 物理 | 现代通信技术 | 440 | 449 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 438 | 438 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 436 | 436 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 物理 | 软件技术 | 430 | 437 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 物理 | 大数据技术 | 428 | 434 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 物理 | 现代物流管理 | 428 | 431 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 物理 | 无人机测绘技术 | 422 | 422 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 物理 | 应用电子技术 | 420 | 433 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 419 | 430 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 物理 | 智能控制技术 | 418 | 423 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河北 | 专科提前批 | 物理 | 工业互联网应用 | 416 | 418 | 3 |
【2024年山东信息职业技术学院在河北录取分数线 最低381分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。