学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 提前高职(专科) | 历史类 | 电子信息工程技术(空军) | 404.913021 | 406.914229 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 提前高职(专科) | 历史类 | 无人机应用技术(陆军) | 410.917029 | 426.926525 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 提前高职(专科) | 历史类 | 现代通信技术(陆军) | 408.915684 | 409.916418 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 提前高职(专科) | 历史类 | 应用电子技术(陆军) | 425.926072 | 441.935053 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 提前高职(专科) | 物理类 | 电子信息工程技术(空军) | 397.8045 | 407.811481 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 提前高职(专科) | 物理类 | 无人机应用技术(陆军) | 397.804044 | 403.808259 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 提前高职(专科) | 物理类 | 现代通信技术(陆军) | 395.803025 | 415.818457 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 提前高职(专科) | 物理类 | 应用电子技术(陆军) | 397.804198 | 412.815614 | 3 |
【2024年山东信息职业技术学院在江西省录取分数线 最低395.803025分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。