学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言 | 477 | 485 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 477 | 482 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 478 | 485 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 480 | 488 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 487 | 490 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水产养殖学 | 410 | 417 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 410 | 414 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 412 | 419 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 心理学(师范类) | 415 | 433 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物流工程 | 417 | 417 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程) | 418 | 422 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 418 | 419 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范类) | 421 | 466 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 422 | 436 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 423 | 425 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范类) | 426 | 443 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 426 | 442 |
鲁东大学 | 2022 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 463 | 479 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范类) | 433 | 438 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范类) | 434 | 437 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言 | 438 | 451 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 448 | 457 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范类) | 453 | 459 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范类) | 376 | 392 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水产养殖学 | 378 | 380 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 381 | 384 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 382 | 387 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 384 | 412 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 385 | 395 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 385 | 387 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 集成电路设计与集成系统 | 386 | 394 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物流工程 | 390 | 394 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 393 | 397 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范类) | 401 | 435 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 403 | 421 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 403 | 405 |
鲁东大学 | 2023 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范类) | 404 | 425 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 533 | 538 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 英语(师范类) | 534 | 540 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语言 | 540 | 543 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 546 | 555 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 471 | 471 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应急技术与管理 | 472 | 485 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 472 | 475 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 474 | 476 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 475 | 480 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 478 | 480 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 481 | 495 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 481 | 483 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 484 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 485 | 486 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 486 | 499 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 化学(师范类) | 486 | 498 |
鲁东大学 | 2024 | 黑龙江 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 物理学(师范类) | 487 | 507 |
以上是best教育网整理的鲁东大学2024年在黑龙江分数线,黑龙江考生在报考鲁东大学前需参考鲁东大学在黑龙江的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年鲁东大学在黑龙江本科批录取分数线 最低376分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。