学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 地理科学(面向菏泽市就业) | 558 | 560 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(面向聊城市就业) | 559 | 562 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 学前教育(面向菏泽市就业) | 560 | 562 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 地理科学(面向聊城市就业) | 563 | 564 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 学前教育(面向济宁市就业) | 561 | 566 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 物理学(面向聊城市就业) | 565 | 566 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 地理科学(面向济宁市就业) | 562 | 570 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 物理学(面向德州市就业) | 565 | 571 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 学前教育(面向临沂市就业) | 571 | 571 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 小学教育(面向枣庄市就业) | 571 | 571 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(面向枣庄市就业) | 571 | 571 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 物理学(面向济宁市就业) | 563 | 572 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 地理科学(面向泰安市就业) | 569 | 572 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 英语(面向济宁市就业) | 570 | 573 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 物理学(面向泰安市就业) | 572 | 573 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 学前教育(面向枣庄市就业) | 573 | 573 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 学前教育(面向泰安市就业) | 574 | 574 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 英语(面向菏泽市就业) | 564 | 575 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 物理学(面向菏泽市就业) | 571 | 575 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(面向枣庄市就业) | 575 | 575 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(面向济宁市就业) | 573 | 576 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 小学教育(面向菏泽市就业) | 565 | 578 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(面向菏泽市就业) | 567 | 578 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(面向泰安市就业) | 575 | 578 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 物理学(面向枣庄市就业) | 578 | 578 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(面向泰安市就业) | 575 | 579 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(面向济宁市就业) | 565 | 580 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 学前教育(面向济南市就业) | 575 | 581 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 小学教育(面向临沂市就业) | 573 | 582 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 物理学(面向滨州市就业) | 582 | 582 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(面向德州市就业) | 583 | 583 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 物理学(面向日照市就业) | 583 | 583 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 小学教育(面向泰安市就业) | 573 | 584 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(面向滨州市就业) | 580 | 584 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(面向聊城市就业) | 574 | 586 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 英语(面向泰安市就业) | 577 | 586 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 物理学(面向临沂市就业) | 571 | 587 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(面向滨州市就业) | 587 | 587 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(面向菏泽市就业) | 563 | 588 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 地理科学(面向临沂市就业) | 567 | 588 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 地理科学(面向威海市就业) | 588 | 588 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(面向临沂市就业) | 574 | 590 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(面向德州市就业) | 590 | 590 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(面向临沂市就业) | 578 | 591 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 物理学(面向济南市就业) | 585 | 591 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 地理科学(面向济南市就业) | 585 | 591 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 英语(面向日照市就业) | 591 | 591 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 英语(面向临沂市就业) | 575 | 592 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 英语(面向济南市就业) | 592 | 593 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 地理科学(面向日照市就业) | 593 | 593 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 英语(面向威海市就业) | 595 | 595 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(面向济南市就业) | 591 | 596 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(面向日照市就业) | 590 | 598 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(面向烟台市就业) | 598 | 598 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 英语(面向烟台市就业) | 598 | 598 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 小学教育(面向济南市就业) | 588 | 599 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(面向济南市就业) | 597 | 599 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 学前教育(面向青岛市就业) | 580 | 600 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 地理科学(面向青岛市就业) | 598 | 600 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 英语(面向聊城市就业) | 569 | 601 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 小学教育(面向青岛市就业) | 601 | 601 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(面向威海市就业) | 601 | 601 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 物理学(面向威海市就业) | 603 | 603 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 物理学(面向烟台市就业) | 604 | 604 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 英语(面向青岛市就业) | 606 | 606 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 汉语言文学(面向青岛市就业) | 603 | 608 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(面向青岛市就业) | 604 | 608 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(面向日照市就业) | 583 | 609 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(面向烟台市就业) | 615 | 615 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 公费师范生普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(面向威海市就业) | 622 | 622 |
以上是best教育网整理的鲁东大学2024年在山东各专业分数线,山东考生在报考鲁东大学前需参考鲁东大学在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年鲁东大学在山东专业录取分数线 山东最低558分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。