学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收小号表演方向) | 445.11 | 449.22 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收小提琴表演方向) | 464.56 | 464.56 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收中音号或次中音号表演方向) | 467.41 | 471.99 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收手风琴表演方向) | 467.64 | 480.51 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收唢呐表演方向) | 469.14 | 475.81 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收单簧管表演方向) | 471.69 | 475.44 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收大提琴表演方向) | 472.61 | 474.43 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收萨克斯表演方向) | 473.67 | 495.39 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收琵琶表演方向) | 478.33 | 486.78 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收二胡表演方向) | 483.13 | 487.59 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收长号表演方向) | 483.14 | 485.94 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收数字音乐方向) | 483.36 | 485.25 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收竹笛表演方向) | 484.59 | 485.45 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收笙表演方向) | 484.68 | 488.99 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收钢琴方向) | 484.94 | 500.13 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收古筝表演方向) | 484.97 | 490.38 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收声乐方向) | 485.78 | 499.45 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收阮表演方向) | 489.06 | 491.34 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类)(招收长笛表演方向) | 493.81 | 495.11 |
鲁东大学 | 2024 | 山东 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范类) | 514 | 523.75 |
以上是best教育网整理的鲁东大学2024年在山东各专业分数线,山东考生在报考鲁东大学前需参考鲁东大学在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年鲁东大学在山东专业录取分数线 山东最低445.11分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。