学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 483 | 517 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 493 | 496 | 2 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 传播学 | 508 | 524 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 519 | 525 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 马业科学 | 438 | 476 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 445 | 451 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 土地科学与技术 | 446 | 452 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 447 | 454 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 448 | 465 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 451 | 455 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 452 | 472 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 453 | 460 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 功能材料 | 455 | 494 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 草业科学(含创新实验班30人) | 457 | 467 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 457 | 463 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 生物育种科学 | 459 | 475 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 园艺(含创新实验班30人) | 460 | 476 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 461 | 484 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 461 | 478 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(创新实验班) | 466 | 476 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 动物科学(含创新实验班30人) | 469 | 487 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 植物保护(含创新实验班30人) | 469 | 476 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程(含创新实验班30人) | 471 | 500 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 农学(含创新实验班30人) | 474 | 485 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 农业机械化及其自动化(含创新实验班30人) | 477 | 484 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 动物医学(含创新实验班30人) | 496 | 524 | 4 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 公共事业管理 | 529 | 534 | 4 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 朝鲜语 | 529 | 529 | 4 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 英语 | 530 | 543 | 4 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 财务管理 | 530 | 538 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 530 | 533 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学 | 533 | 541 | 4 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 动物科学(含创新实验班) | 364 | 424 | 8 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 茶学 | 365 | 418 | 6 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 392 | 424 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 园艺(含创新实验班) | 394 | 421 | 6 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程(含创新实验班) | 396 | 423 | 6 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 园林(含创新实验班) | 400 | 421 | 4 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 植物科学与技术 | 409 | 422 | 5 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 环境科学 | 410 | 419 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 植物保护(含创新实验班) | 411 | 435 | 5 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 环境生态工程 | 413 | 419 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 制药工程 | 417 | 450 | 4 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 生物科学(创新实验班) | 418 | 427 | 6 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 418 | 418 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 422 | 437 | 4 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 马业科学 | 422 | 422 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 林学 | 423 | 428 | 6 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 电子商务 | 425 | 435 | 4 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 432 | 441 | 4 |
青岛农业大学 | 2022 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 457 | 459 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 公共事业管理 | 537 | 537 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 朝鲜语 | 537 | 537 | 1 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 财务管理 | 539 | 539 | 1 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学 | 541 | 542 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 文科 | 英语 | 541 | 541 | 1 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 马业科学 | 410 | 433 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 草业科学(含创新实验班) | 411 | 414 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 草坪科学与工程 | 411 | 414 | 4 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 电子商务 | 411 | 412 | 4 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 水族科学与技术 | 411 | 411 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 朝鲜语 | 412 | 413 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 水生动物医学 | 413 | 427 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 英语 | 413 | 413 | 1 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 水产养殖学 | 413 | 413 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 414 | 425 | 5 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 环境科学 | 414 | 416 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 415 | 441 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 园林(含创新实验班) | 415 | 431 | 5 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 茶学 | 415 | 424 | 6 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 林学 | 416 | 435 | 6 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 园艺(含创新实验班) | 416 | 434 | 6 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 动物科学(含创新实验班) | 417 | 433 | 8 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 环境生态工程 | 418 | 447 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程(含创新实验班) | 418 | 435 | 5 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 生物科学(创新实验班) | 420 | 436 | 5 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 植物保护(含创新实验班) | 421 | 438 | 5 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 制药工程 | 427 | 439 | 4 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 438 | 444 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 贵州 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 442 | 463 | 4 |
以上是best教育网整理的青岛农业大学2024年在贵州分数线,贵州考生在报考青岛农业大学前需参考青岛农业大学在贵州的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年青岛农业大学在贵州本科批录取分数线 最低364分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。