2024年青岛农业大学在浙江本科批录取分数线 最低487分

山东高考分数线2024-12-06 19:32:02来源:网络收集

青岛农业大学2024在浙江本科批分专业最低分是浙江考生填报2025高考志愿的重要参考数据,青岛农业大学2024高考在浙江本科批综合改革水产养殖学专业的最低分487最高分496录取6人,青岛农业大学2024高考在浙江本科批综合改革马业科学专业的最低分525最高分561录取2人。以下是青岛农业大学2024高考在浙江本科批分数线统计表,供同学们参考。

学校 年份 省市 层次 类型 科类 专业 最低分 最高分 录取人数
青岛农业大学 2024 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水产养殖学 487 496 6
青岛农业大学 2024 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 马业科学 525 561 2
青岛农业大学 2024 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水族科学与技术 533 554 2
青岛农业大学 2024 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 生物育种科学 533 543 2
青岛农业大学 2024 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 林学 545 547 2
青岛农业大学 2024 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 土木工程 549 574 2
青岛农业大学 2024 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 智能科学与技术 560 562 2
青岛农业大学 2022 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 草坪科学与工程 560 562 2
青岛农业大学 2022 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水产养殖学 564 572 2
青岛农业大学 2022 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 马业科学 565 567 2
青岛农业大学 2022 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 制药工程 568 569 2
青岛农业大学 2022 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 茶学 569 570 2
青岛农业大学 2022 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 园林(含创新实验班) 571 571 2
青岛农业大学 2022 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 公共事业管理 573 576 2
青岛农业大学 2022 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 食品科学与工程(含创新实验班) 573 574 2
青岛农业大学 2022 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 社会工作 574 575 2
青岛农业大学 2022 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 财务管理 581 581 2
青岛农业大学 2023 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水族科学与技术 554 554 1
青岛农业大学 2023 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 马业科学 560 561 2
青岛农业大学 2023 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水产养殖学 562 566 3
青岛农业大学 2023 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水生动物医学 563 563 2
青岛农业大学 2023 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 制药工程 565 566 2
青岛农业大学 2023 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 园艺(含创新实验班) 565 565 1
青岛农业大学 2023 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 茶学 569 569 2
青岛农业大学 2023 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 园林(含创新实验班) 570 571 2
青岛农业大学 2023 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 公共事业管理 571 571 1
青岛农业大学 2023 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 食品科学与工程(含创新实验班) 572 574 2
青岛农业大学 2023 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 社会工作 575 575 1
青岛农业大学 2023 浙江 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 财务管理 582 582 1

以上是best教育网整理的青岛农业大学2024年在浙江分数线,浙江考生在报考青岛农业大学前需参考青岛农业大学在浙江的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年青岛农业大学在浙江本科批录取分数线 最低487分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐

报名留言
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 学历:
  • 学校:
  • 专业:
阅读并同意《本站用户协议
Baidu
map