学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 501 | 506 | 6 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 501 | 503 | 3 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 马业科学 | 502 | 511 | 3 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 土地科学与技术 | 502 | 504 | 3 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 生物育种科学 | 504 | 515 | 2 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 水生动物医学 | 504 | 513 | 3 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 504 | 511 | 6 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 504 | 505 | 3 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 505 | 511 | 2 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 材料化学 | 506 | 506 | 2 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 茶学 | 507 | 512 | 3 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程(含创新实验班30人) | 507 | 510 | 3 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 动物科学(含创新实验班30人) | 507 | 510 | 3 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 林学 | 507 | 509 | 4 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 园艺(含创新实验班30人) | 507 | 509 | 3 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 植物保护(含创新实验班30人) | 511 | 517 | 3 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 农学(含创新实验班30人) | 512 | 525 | 3 |
青岛农业大学 | 2024 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(创新实验班) | 520 | 528 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 512 | 513 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 茶学 | 514 | 518 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 515 | 519 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 515 | 516 | 2 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 知识产权 | 517 | 524 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 植物保护(含创新实验班) | 518 | 524 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 水族科学与技术 | 514 | 516 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 水生动物医学 | 514 | 514 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 515 | 516 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 516 | 522 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 517 | 527 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 517 | 523 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 园林(含创新实验班) | 518 | 521 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 茶学 | 520 | 522 | 4 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 植物保护(含创新实验班) | 521 | 522 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(创新实验班) | 522 | 537 | 3 |
青岛农业大学 | 2022 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 知识产权 | 522 | 524 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 植物保护(含创新实验班) | 447 | 504 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 茶学 | 502 | 513 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 504 | 512 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 514 | 514 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 历史类 | 知识产权 | 515 | 515 | 1 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 水族科学与技术 | 499 | 523 | 5 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 502 | 518 | 5 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 植物保护(含创新实验班) | 510 | 530 | 4 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 知识产权 | 510 | 510 | 1 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 水生动物医学 | 511 | 520 | 5 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 马业科学 | 511 | 511 | 1 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 园艺(含创新实验班) | 512 | 518 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 园林(含创新实验班) | 514 | 524 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 茶学 | 515 | 526 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 515 | 517 | 2 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(创新实验班) | 516 | 519 | 3 |
青岛农业大学 | 2023 | 广东 | 二本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 518 | 551 | 3 |
以上是best教育网整理的青岛农业大学2024年在广东分数线,广东考生在报考青岛农业大学前需参考青岛农业大学在广东的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年青岛农业大学在广东本科批录取分数线 最低447分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。