2024年青岛农业大学在山东专业录取分数线 最低477分

山东高考分数线2024-11-15 20:12:01来源:网络收集

青岛农业大学2024在山东分专业最低分和录取人数是山东考生填报2025高考志愿的重要参考数据,青岛农业大学2024高考在山东本科批综合改革产品设计(珠宝设计与营销3加4)专业的最低分482最高分609录取55人数,青岛农业大学2024高考在山东本科批综合改革动画(3加4)专业的最低分487最高分664录取33人数,青岛农业大学2024高考在山东本科批综合改革动物科学(属公费农科生,面向济宁市就业)专业的最低分556最高分561录取3人数。以下是青岛农业大学2024高考在山东各专业分数线和录取人数统计表供同学们参考。

学校 年份 省市 层次 类型 科类 专业 最低分 最高分 录取人数
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 产品设计(珠宝设计与营销3加4) 482 609 55
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动画(3加4) 487 664 33
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(属公费农科生,面向济宁市就业) 556 561 3
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(属公费农科生,面向德州市就业) 557 558 2
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(属公费农科生,面向枣庄市就业) 557 558 2
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(属公费农科生,面向菏泽市就业) 557 557 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水产养殖学(属公费农科生,面向德州市就业) 557 557 2
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(属公费农科生,面向德州市就业) 558 566 12
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(属公费农科生,面向德州市就业) 560 567 5
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水产养殖学(属公费农科生,面向济宁市就业) 560 561 2
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(属公费农科生,面向泰安市就业) 566 566 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(属公费农科生,面向泰安市就业) 566 566 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(属公费农科生,面向泰安市就业) 567 570 2
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业机械化及其自动化(属公费农科生,面向德州市就业) 568 568 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(属公费农科生,面向济宁市就业) 568 568 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(属公费农科生,面向菏泽市就业) 569 569 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业机械化及其自动化(属公费农科生,面向滨州市就业) 569 569 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水产养殖学(属公费农科生,面向济南市就业) 570 574 2
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水产养殖学(属公费农科生,面向威海市就业) 571 584 2
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(属公费农科生,面向济南市就业) 571 578 3
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(属公费农科生,面向济南市就业) 571 576 4
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(属公费农科生,面向滨州市就业) 572 572 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业机械化及其自动化(属公费农科生,面向济南市就业) 574 574 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(属公费农科生,面向威海市就业) 576 584 2
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业机械化及其自动化(属公费农科生,面向泰安市就业) 576 576 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(属公费农科生,面向济南市就业) 577 577 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(属公费农科生,面向滨州市就业) 577 577 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(属公费农科生,面向烟台市就业) 578 580 2
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(属公费农科生,面向烟台市就业) 580 581 4
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水产养殖学(属公费农科生,面向滨州市就业) 583 583 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业机械化及其自动化(属公费农科生,面向日照市就业) 583 583 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(属公费农科生,面向威海市就业) 584 584 2
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水产养殖学(属公费农科生,面向青岛市就业) 585 585 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(属公费农科生,面向潍坊市就业) 585 585 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业机械化及其自动化(属公费农科生,面向烟台市就业) 592 598 2
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(属公费农科生,面向青岛市就业) 594 594 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(属公费农科生,面向青岛市就业) 596 596 1
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 草业科学(含创新实验班30人) 482 490 20
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水产养殖学 483 499 20
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水族科学与技术 484 497 20
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 草坪科学与工程 485 501 20
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水生动物医学 487 506 20
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 土木工程 488 518 10
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 马业科学 488 497 15
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 土地科学与技术 494 504 10
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(含创新实验班30人) 494 504 10
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 林学 495 503 5
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 粮食工程 497 503 5
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 建筑环境与能源应用工程 499 515 5
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 设施农业科学与工程 499 505 10
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 朝鲜语 513 519 10
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 种子科学与工程 500 524 120
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(含创新实验班30人) 477 525 235
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 草业科学(含创新实验班30人) 481 510 39
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 园艺(含创新实验班30人) 483 538 96
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(含创新实验班30人) 484 552 177
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 土木工程 484 528 84
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 草坪科学与工程 484 512 35
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(含创新实验班30人) 484 512 108
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 环境生态工程 486 506 44
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 环境科学 488 513 47
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 生物科学(创新实验班) 489 543 140
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 环境工程 489 511 48
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水族科学与技术 489 500 14
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 建筑环境与能源应用工程 490 517 55
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 海洋资源与环境 491 511 64
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 林学 491 511 15
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 粮食工程 492 506 37
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水生动物医学 495 508 16
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 功能材料 497 522 60
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 材料化学 497 513 56
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水产养殖学 498 537 15
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 土地科学与技术 498 513 14
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 设施农业科学与工程 498 509 17
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 马业科学 498 507 10
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 茶学 498 506 11
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 应用化学 499 527 87
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物药学 499 512 50
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 化学工程与工艺 500 522 62
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 食品质量与安全(含创新实验班30人) 501 514 102
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业智能装备工程 503 522 60
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(含创新实验班30人) 504 534 110
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 制药工程 504 521 83
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 智慧农业 505 524 30
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 食品科学与工程(含创新实验班30人) 506 534 103
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物医学(含创新实验班30人) 507 578 204
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 生物育种科学 509 533 15
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 风景园林 510 528 120
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 药学 510 520 70
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 建筑学 511 525 70
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业机械化及其自动化(含创新实验班30人) 513 534 54
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 工程造价 513 529 70
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 广播电视编导 513 526 60
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 测控技术与仪器 513 524 70
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 烟草(含创新实验班30人) 513 522 60
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 朝鲜语 514 526 45
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 日语 518 534 60
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 物流管理 519 537 98
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 园林(含创新实验班30人) 520 534 120
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 电子商务 520 530 103
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 公共事业管理 522 537 148
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 机械设计制造及其自动化 522 530 70
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 智能科学与技术 523 538 60
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农林经济管理(含创新实验班30人) 524 546 120
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 电子信息工程 526 543 220
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 经济与金融 527 543 105
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 传播学 528 540 56
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 数据科学与大数据技术 528 538 62
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 英语 529 542 111
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 电气工程及其自动化 532 545 70
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 计算机科学与技术 533 564 199
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 知识产权 540 558 90
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 财务管理 541 554 105
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 会计学 544 558 105
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 汉语言文学 545 564 133
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 艺术(不分文理) 绘画 503 511 80
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 艺术(不分文理) 产品设计(首饰设计) 504 514 56
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 艺术(不分文理) 动画 508 524 55
青岛农业大学 2024 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 艺术(不分文理) 视觉传达设计 512 524 88
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(公费农科生,面向德州就业) 528 535 8
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(公费农科生,面向德州就业) 529 545 8
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(公费农科生,面向德州就业) 529 544 9
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(公费农科生,面向德州就业) 529 541 6
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(公费农科生,面向菏泽就业) 530 532 5
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(公费农科生,面向枣庄就业) 530 530 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(公费农科生,面向菏泽就业) 530 530 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(公费农科生,面向枣庄就业) 532 534 2
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(公费农科生,面向枣庄就业) 533 550 3
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(公费农科生,面向菏泽就业) 533 545 3
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(公费农科生,面向济宁就业) 535 536 2
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(公费农科生,面向济宁就业) 536 541 2
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(公费农科生,面向济宁就业) 536 536 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(公费农科生,面向济宁就业) 537 539 4
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(公费农科生,面向泰安就业) 540 545 3
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(公费农科生,面向泰安就业) 541 543 4
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(公费农科生,面向临沂就业) 543 543 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(公费农科生,面向泰安就业) 544 547 2
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(公费农科生,面向滨州就业) 545 546 2
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(公费农科生,面向滨州就业) 548 580 4
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(公费农科生,面向济南就业) 548 552 4
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(公费农科生,面向淄博就业) 548 548 2
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(公费农科生,面向淄博就业) 549 561 4
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(公费农科生,面向滨州就业) 549 549 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(公费农科生,面向泰安就业) 550 550 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(公费农科生,面向滨州就业) 552 552 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(公费农科生,面向济南就业) 553 568 3
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(公费农科生,面向济南就业) 553 558 3
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(公费农科生,面向日照就业) 556 562 2
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(公费农科生,面向淄博就业) 556 556 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(公费农科生,面向济南就业) 557 577 3
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(公费农科生,面向东营就业) 558 558 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(公费农科生,面向烟台就业) 560 580 6
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(公费农科生,面向潍坊就业) 567 567 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(公费农科生,面向日照就业) 568 568 2
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(公费农科生,面向日照就业) 569 569 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(公费农科生,面向东营就业) 569 569 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(公费农科生,面向威海就业) 570 570 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(公费农科生,面向潍坊就业) 571 595 4
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(公费农科生,面向烟台就业) 572 572 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(公费农科生,面向烟台就业) 575 575 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(公费农科生,面向烟台就业) 580 580 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(公费农科生,面向威海就业) 581 581 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(公费农科生,面向青岛就业) 586 586 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(公费农科生,面向青岛就业) 595 595 1
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 马业科学 483 499 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 草坪科学与工程 484 494 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水族科学与技术 487 492 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水生动物医学 490 498 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水产养殖学 491 495 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 草业科学 491 495 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 园艺 493 508 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 茶学 493 503 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 粮食工程 493 499 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 林学 493 495 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 设施农业科学与工程 494 497 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境 494 497 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学 497 512 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护 497 505 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学 498 509 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 智慧农业 499 512 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 食品质量与安全 501 520 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 机械类 504 512 10
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 种子科学与工程 497 538 58
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水产养殖学 492 514 98
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水生动物医学 492 501 39
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 水族科学与技术 493 501 19
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 土木工程 495 509 196
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 功能材料 495 509 68
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 马业科学 495 506 14
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 建筑环境与能源应用工程 495 506 70
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 草坪科学与工程 495 505 8
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 茶学 495 504 40
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 设施农业科学与工程 495 504 41
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 环境工程 496 527 56
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农业资源与环境(含创新实验班) 496 524 100
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 园艺(含创新实验班) 496 514 100
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 环境生态工程 496 512 55
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 粮食工程 496 508 22
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 草业科学(含创新实验班) 496 502 31
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物保护(含创新实验班) 497 554 127
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 环境科学 497 528 59
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物科学(含创新实验班) 497 509 93
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 材料化学 497 506 70
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 测控技术与仪器 498 507 70
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 林学 498 506 26
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 化学工程与工艺 499 515 68
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 机械类(含农业机械化创新实验班) 499 515 205
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物药学 499 513 60
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 植物科学与技术 499 509 14
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农学(含创新实验班) 500 531 80
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 智慧农业 500 521 70
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 食品质量与安全(含创新实验班) 500 520 130
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 生物科学(创新实验班) 501 542 184
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 园林(含创新实验班) 501 519 85
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 朝鲜语 501 515 49
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 海洋资源与环境 501 513 70
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 应用化学 502 517 100
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 制药工程 502 515 75
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 动物医学(含创新实验班) 503 548 180
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 食品科学与工程(含创新实验班) 503 527 92
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 农林经济管理(含创新实验班) 504 524 100
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 工程造价 504 514 70
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 物流管理 505 518 69
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 风景园林 505 514 81
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 社会工作 506 520 55
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 公共事业管理 507 533 77
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 药学 507 519 70
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 烟草(含创新实验班) 508 528 60
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 建筑学 508 522 70
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 电子商务 509 523 76
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 日语 511 524 42
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 电子信息工程 511 524 70
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 国际经济与贸易 511 520 41
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 电气工程及其自动化 512 530 124
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 经济与金融 512 522 105
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 数据科学与大数据技术 514 521 70
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 传播学 518 538 60
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 计算机科学与技术 518 533 67
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 财务管理 519 532 82
青岛农业大学 2022 山东 二本/公办/硕士点/博士点 本科批 综合改革 知识产权 520 527 43
