学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东石油化工学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通批 | 本科批 | 法学 | 506 |
山东石油化工学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通批 | 本科批 | 汉语言文学 | 504 |
山东石油化工学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通批 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 526 |
山东石油化工学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通批 | 本科批 | 自动化 | 522 |
山东石油化工学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通批 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 525 |
山东石油化工学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通批 | 本科批 | 物联网工程 | 522 |
山东石油化工学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通批 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 522 |
山东石油化工学院 | 2024 | 福建 | 二本/公办 | 普通批 | 本科批 | 石油工程 | 522 |
以上是best教育网整理的山东石油化工学院2024年在福建各专业分数线,福建考生在报考山东石油化工学院前需参考山东石油化工学院在福建的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年山东石油化工学院在福建专业录取分数线 最低504分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。