山东石油化工学院2024年在山东共招录30个专业,其中在环境工程专业录取分数线最低为461分,位次排名275716。在法学专业录取分数线最高为528分,位次排名115382。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、2024年山东石油化工学院在山东各专业录取分数线一览表
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 461 | 275716 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 463 | 271399 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 资源勘查工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 466 | 263754 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智能地球探测 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 466 | 264494 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 油气储运工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 261544 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 碳储科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 260920 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 258923 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 海洋油气工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 259564 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 468 | 258810 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 251913 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化工安全工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 252006 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 储能科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 251513 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 石油工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 250312 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智能装备与系统 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 250374 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 243530 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智能科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 243386 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 药学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 228380 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 227628 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 新能源科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 226647 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 223200 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 216279 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 215198 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 208299 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 201767 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数字经济 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 187043 | 物理必选 |
2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 164355 | 不限 |
2024 | 学前教育 | 教育学 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 161574 | 不限 |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 142782 | 不限 |
2024 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 132229 | 不限 |
2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 115382 | 不限 |
二、2024年山东石油化工学院在山东录取分数线及位次
2024年山东石油化工学院在山东综合[普通类]:最低录取分数线461分,对应最低位次275716。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 普通类一段 | 461 | 275716 |
【2024山东石油化工学院在山东录取分数线:最低461分(含各专业录取最低分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。