学校 | 高考年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 30 | 450 | 428 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 财务管理 | 20 | 462 | 429 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 财务管理 | 15 | 467 | 449 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 地理科学 | 20 | 440 | 409 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 地理科学 | 20 | 451 | 434 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 70 | 441 | 393 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 汉语言文学 | 48 | 488 | 449 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 汉语言文学 | 3 | 502 | 499 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(理) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 25 | 475 | 368 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 55 | 451 | 367 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 化学 | 45 | 445 | 409 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 化学 | 6 | 488 | 476 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 40 | 434 | 424 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 计算机科学与技术 | 45 | 445 | 409 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 教育学 | 15 | 412 | 395 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 教育学 | 15 | 444 | 409 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 经济与金融 | 20 | 413 | 389 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 经济与金融 | 15 | 446 | 426 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 历史学 | 57 | 456 | 440 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 历史学 | 12 | 489 | 459 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 历史学 | 1 | 443 | 443 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 旅游管理 | 10 | 411 | 378 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 旅游管理 | 10 | 442 | 408 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 美术学(国画方向) | 13 | 445 | 429 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 美术学(水彩画方向) | 14 | 432 | 426 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 美术学(油画方向) | 13 | 433 | 427 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 399 | 386 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 436 | 425 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 软件工程 | 68 | 420 | 398 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(理) | 艺术类 | 软件工程 | 2 | 408 | 398 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 生物科学 | 42 | 445 | 419 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 生物科学 | 5 | 481 | 469 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 2 | 431 | 426 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 68 | 436 | 424 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 418 | 395 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学 | 51 | 466 | 442 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 数学与应用数学 | 6 | 492 | 483 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 思想政治教育 | 57 | 467 | 441 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 思想政治教育 | 13 | 496 | 470 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 体育(理) | 体育类 | 体育教育 | 7 | 86.2 | 83.2 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 体育(文) | 体育类 | 体育教育 | 68 | 86.6 | 82.2 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 物理学 | 66 | 443 | 410 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 物理学 | 9 | 481 | 434 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 小学教育 | 30 | 449 | 409 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 体育(文) | 体育类 | 小学教育 | 1 | 443 | 443 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 小学教育 | 29 | 454 | 429 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 小学教育 | 10 | 490 | 452 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 新闻学 | 40 | 448 | 430 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 信息与计算科学 | 45 | 434 | 395 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 幼师类 | 本科 | 学前教育 | 180 | 638 | 529 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 蒙授理科 | 本科 | 学前教育(蒙授) | 16 | 371 | 341 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 蒙授文科 | 本科 | 学前教育(蒙授) | 28 | 389 | 377 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴、手风琴) | 4 | 430 | 423 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(美声) | 3 | 451 | 444 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(民族) | 3 | 452 | 451 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(萨克斯) | 1 | 432 | 432 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(扬琴、琵琶、唢呐、笙、马头琴、大马头琴) | 8 | 444 | 415 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(长笛、单簧管、双簧管、大管、次中音号) | 4 | 453 | 431 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(筝) | 2 | 467 | 456 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 4 | 404 | 393 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(马头琴、大马头琴、笙、唢呐、琵琶、扬琴) | 9 | 417 | 380 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(理) | 艺术类 | 音乐学(美声) | 1 | 421 | 421 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(美声) | 11 | 435 | 417 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(理) | 艺术类 | 音乐学(民族) | 1 | 427 | 427 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(民族) | 11 | 421 | 391 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(萨克斯) | 2 | 436 | 427 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(理) | 艺术类 | 音乐学(小提琴、大提琴、长号、小号、圆号、长笛) | 1 | 403 | 403 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(小提琴、大提琴、长号、小号、圆号、长笛) | 7 | 422 | 404 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(筝) | 2 | 422 | 418 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 应用化学(石墨烯方向) | 75 | 411 | 385 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 英语 | 25 | 452 | 394 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 英语 | 28 | 465 | 434 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 英语 | 6 | 470 | 450 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 园艺 | 45 | 396 | 379 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 蒙授理科 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | 16 | 374 | 332 |
集宁师范学院 | 2024 | 内蒙古自治区 | 蒙授文科 | 本科 | 中国少数民族语言文学 | 29 | 389 | 373 |
【2024年集宁师范学院在内蒙古自治区录取分数线 最低82.2】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。