学校 | 高考份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 人力资源管理 | 普通本科批 | 历史类 | 510 | 505 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 审计学 | 普通本科批 | 历史类 | 535 | 511 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 经济学 | 普通本科批 | 物理类 | 477 | 462 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 物理类 | 506 | 499 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 物理类 | 485 | 462 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 人力资源管理 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 421.1 | 417.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 审计学 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 428.1 | 422.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 经济学 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 403.1 | 398.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 409 | 405.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 393.1 | 391.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文科 | 453.1 | 450.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 审计学 | 本科二批 | 文科 | 468.1 | 454.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 经济学 | 本科二批 | 理科 | 418.1 | 411.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理科 | 413.1 | 411.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理科 | 425.1 | 417.1 |
【2024年内蒙古财经大学在黑龙江录取分数线是多少(含2022-2024年历)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。