学校 | 高考份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古财经大学 | 2024 | 辽宁 | 金融学 | 普通类本科批 | 历史类 | 459 | 459 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 辽宁 | 资源与环境经济学 | 普通类本科批 | 历史类 | 482 | 472 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 辽宁 | 财政学 | 普通类本科批 | 历史类 | 480 | 480 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 辽宁 | 会计学 | 普通类本科批 | 历史类 | 0 | 0 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 辽宁 | 会计学 | 普通类本科批 | 历史类 | 518 | 518 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 辽宁 | 经济学 | 普通类本科批 | 物理类 | 505 | 490 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 辽宁 | 金融学 | 普通类本科批 | 历史类 | 473 | 473 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 辽宁 | 资源与环境经济学 | 普通类本科批 | 历史类 | 483 | 470 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 辽宁 | 财政学 | 普通类本科批 | 历史类 | 454 | 454 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 辽宁 | 会计学 会计学(八协计划) | 普通类本科批 普通类本科批 | 历史类 历史类 | 479 | 479 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 辽宁 | 会计学 会计学(八协计划) | 普通类本科批 普通类本科批 | 历史类 历史类 | 434 | 434 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 辽宁 | 经济学 | 普通类本科批 | 物理类 | 501 | 459 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 辽宁 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 467 | 467 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 辽宁 | 会计学 | (八协计划) | 467 | 467 | |
内蒙古财经大学 | 2022 | 辽宁 | 金融学 | 本科批 | 历史类 | 470 | 470 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 辽宁 | 财政学 | 本科批 | 历史类 | 484 | 484 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 辽宁 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 481 | 481 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 辽宁 | 资源与环境经济学 | 本科批 | 历史类 | 502 | 487 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 辽宁 | 经济学 | 物理类 | 501 | 501 | |
内蒙古财经大学 | 2022 | 辽宁 | 农村区域发展 | 物理类 | 455 | 449 |
【2024年内蒙古财经大学在辽宁录取分数线(含2022-2024年历分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。