学校 | 高考份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古财经大学 | 2024 | 河北 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 536 | 532 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河北 | 经济统计学 | 本科批 | 物理类 | 530 | 528 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河北 | 工商管理 | 本科批 | 物理类 | 524 | 519 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河北 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 573 | 571 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河北 | 人力资源管理 | 本科批 | 历史类 | 544 | 540 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河北 | 资产评估 | 本科批 | 历史类 | 550 | 545 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河北 | 财政学 | 本科批 | 历史类 | 564 | 563 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河北 | 会计学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 460 | 430 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河北 | 金融学 审计学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 428 | 414 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 河北 | 金融学 审计学 | 二批本科 | 文史 | 496.2 | 490.2 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河北 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 565 | 529 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河北 | 经济统计学 | 本科批 | 物理类 | 527 | 522 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河北 | 工商管理 | 本科批 | 物理类 | 526 | 513 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河北 | 财政学 | 本科批 | 历史类 | 549 | 545 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河北 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 560 | 551 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河北 | 人力资源管理 | 本科批 | 历史类 | 526 | 523 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河北 | 资产评估 | 本科批 | 历史类 | 531 | 528 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河北 | 会计学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 426 | 423 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 河北 | 金融学 | 本科提前批B段 | 历史类 | 456 | 424 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河北 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 413 | 398 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河北 | 财政学 | 本科批 | 历史类 | 396 | 389 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河北 | 金融学 | 本科批 | 历史类 | 415 | 407 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河北 | 资产评估 | 本科批 | 历史类 | 536 | 530 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河北 | 人力资源管理 | 本科批 | 历史类 | 534 | 532 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河北 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 548 | 545 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河北 | 经济学 | 物理类 | 547 | 526 | |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河北 | 工商管理 | 物理类 | 517 | 515 | |
内蒙古财经大学 | 2022 | 河北 | 经济统计学 | 物理类 | 523 | 517 |
【2024年内蒙古财经大学在河北最低多少分录取(含2022-2024年分数线)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。