学校 | 高考份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古财经大学 | 2024 | 贵州 | 会计学 | 本科 | 历史类 | 522 | 515 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 贵州 | 行政管理 | 本科 | 历史类 | 500 | 497 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 贵州 | 物流管理 | 本科 | 历史类 | 496 | 487 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 贵州 | 秘书学 | 本科 | 历史类 | 509 | 498 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 贵州 | 会计学 | 本科 | 物理类 | 516 | 496 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理类 | 494 | 469 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 贵州 | 经济统计学 | 本科 | 物理类 | 457 | 438 |
内蒙古财经大学 | 2024 | 贵州 | 应用统计学 | 本科 | 物理类 | 466 | 454 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 贵州 | 会计学 | 第二批本科 | 文史 | 534.1 | 515.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 贵州 | 行政管理 | 第二批本科 | 文史 | 505.1 | 492.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 贵州 | 物流管理(智慧物流方向实验班) | 第二批本科 | 文史 | 522.1 | 492.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 贵州 | 秘书学 | 第二批本科 | 文史 | 519.1 | 502.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 贵州 | 会计学 | 第二批本科 | 理工 | 456.1 | 439.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 430.1 | 425.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 贵州 | 经济统计学 | 第二批本科 | 理工 | 439.1 | 424.1 |
内蒙古财经大学 | 2023 | 贵州 | 应用统计学 | 第二批本科 | 理工 | 440.1 | 421.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 贵州 | 物流管理 | 本科二批 | 文科 | 523.1 | 511.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 贵州 | 会计学 | 本科二批 | 文科 | 546.1 | 528.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 贵州 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 | 512.1 | 498.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 贵州 | 行政管理 | 本科二批 | 文科 | 526.1 | 510.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 贵州 | 秘书学 | 本科二批 | 文科 | 524.1 | 508.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 贵州 | 会计学 | 本科二批 | 理科 | 440.1 | 431.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 贵州 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 理科 | 436.1 | 404.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 贵州 | 经济统计学 | 本科二批 | 理科 | 430.1 | 415.1 |
内蒙古财经大学 | 2022 | 贵州 | 应用统计学 | 本科二批 | 理科 | 417.1 | 406.1 |
【2024年内蒙古财经大学在贵州录取分数线(含2022-2024年历分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。