学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 467 | 476 | 420 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 471 | 514 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 501 | 506 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 484 | 493 | 444 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 497 | 497 | 442 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 425 | 425 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 343 | 343 | 262 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 492 | 502 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 507 | 518 | 492 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 489 | 510 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 494 | 494 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 466 | 466 | 422 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 509 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 438 | 441 | 380 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 496 | 503 | 427 |
【2024年内蒙古科技大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。