学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程 | 462 | 464 | 420 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程 | 411 | 438 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 物理类 | 生物工程 | 429 | 444 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程 | 421 | 422 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 498 | 503 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 473 | 499 | 444 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 494 | 495 | 442 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 424 | 426 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程 | 343 | 343 | 262 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 494 | 519 | 462 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 493 | 500 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 494 | 517 | 492 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 生物工程 | 486 | 533 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 493 | 493 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 456 | 461 | 422 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 476 | 477 | 370 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 507 | 523 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 441 | 448 | 380 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 500 | 501 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物工程 | 435 | 435 | 360 |
【2024年内蒙古科技大学生物工程专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。