学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 488 | 488 | 420 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 新能源科学与工程 | 499 | 507 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 464 | 478 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 396 | 396 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 439 | 456 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 510 | 516 | 444 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 365 | 365 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 351 | 351 | 262 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 525 | 530 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 472 | 478 | 422 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 412 | 412 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 487 | 487 | 370 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 422 | 424 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 467 | 471 | 380 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 479 | 487 | 368 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 510 | 515 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 375 | 375 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 462 | 466 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 396 | 396 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 365 | 365 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 412 | 412 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 422 | 424 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 375 | 375 | 287 |
【2024年内蒙古科技大学新能源科学与工程专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。