学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 461 | 477 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 429 | 429 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 地方专项本科提前B | 理工 | 材料成型及控制工程 | 491 | 491 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 429 | 457 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 419 | 419 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 385 | 385 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 460 | 460 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 401 | 401 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 387 | 387 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 474 | 474 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 468 | 472 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 505 | 508 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 489 | 491 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 500 | 507 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 501 | 502 | 444 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 502 | 521 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 496 | 504 | 439 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 355 | 355 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 366 | 366 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 335 | 335 | 262 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 490 | 490 | 429 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 508 | 520 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 472 | 472 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 483 | 484 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 523 | 526 | 509 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 532 | 534 | 514 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 533 | 535 | 511 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 530 | 535 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 534 | 534 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 545 | 545 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 542 | 546 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 490 | 500 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 486 | 486 | 424 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 474 | 478 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 420 | 421 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 412 | 420 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 482 | 483 | 370 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 480 | 481 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 515 | 516 | 449 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 405 | 405 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 445 | 447 | 380 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 448 | 453 | 362 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 442 | 448 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 465 | 469 | 368 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 474 | 481 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 469 | 485 | 406 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 511 | 511 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 434 | 434 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 431 | 439 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 462 | 463 | 372 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 346 | 346 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 338 | 338 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 362 | 362 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 389 | 389 | 308 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 385 | 385 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 387 | 387 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 468 | 472 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 500 | 507 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 496 | 504 | 439 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 366 | 366 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 508 | 520 | 448 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 483 | 484 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 532 | 534 | 514 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 534 | 534 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 542 | 546 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 486 | 486 | 424 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 474 | 478 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 412 | 420 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 480 | 481 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 442 | 448 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 469 | 485 | 406 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 431 | 439 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 338 | 338 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 461 | 477 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 429 | 429 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 419 | 419 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 401 | 401 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 474 | 474 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 489 | 491 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 502 | 521 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 355 | 355 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 490 | 490 | 429 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 472 | 472 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 河南 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 523 | 526 | 509 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 530 | 535 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 545 | 545 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 420 | 421 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 405 | 405 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 448 | 453 | 362 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 474 | 481 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 434 | 434 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 346 | 346 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 389 | 389 | 308 |
【2024年内蒙古科技大学材料成型及控制工程专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。