学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 506 | 511 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 524 | 531 | 480 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 441 | 467 | 381 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 文史 | 社会工作 | 389 | 404 | 376 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 505 | 512 | 458 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 四川 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 504 | 505 | 457 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 社会工作 | 500 | 500 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 社会工作 | 496 | 505 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 社会工作 | 512 | 514 | 444 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 499 | 500 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 492 | 495 | 433 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 494 | 494 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 468 | 476 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 450 | 458 | 400 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 410 | 414 | 354 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 361 | 362 | 304 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 506 | 506 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 526 | 526 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 河南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 497 | 497 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 476 | 487 | 426 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 492 | 497 | 432 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 479 | 480 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 509 | 510 | 477 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 492 | 492 | 442 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 517 | 519 | 463 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 506 | 511 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 四川 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 505 | 512 | 458 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 社会工作 | 496 | 505 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 492 | 495 | 433 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 468 | 476 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 410 | 414 | 354 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 河南 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 526 | 526 | 465 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 476 | 487 | 426 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 社会工作 | 509 | 510 | 477 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 社会工作 | 500 | 500 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 499 | 500 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江苏 | 本科 | 普通类本科批 | 历史类 | 社会工作 | 506 | 506 | 471 |
【2024年内蒙古科技大学社会工作专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。