学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 490 | 499 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 461 | 470 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 电气类 | 447 | 482 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 电气类 | 456 | 493 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 435 | 435 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 425 | 425 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 481 | 491 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 478 | 480 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 电气类 | 497 | 506 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 电气类 | 516 | 521 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 503 | 513 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 494 | 504 | 439 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 435 | 435 | 347 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 369 | 384 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 374 | 382 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 475 | 492 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 496 | 496 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 电气类 | 537 | 542 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 电气类 | 549 | 549 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 电气类 | 538 | 556 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 电气类 | 551 | 578 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 465 | 491 | 409 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 491 | 518 | 424 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 457 | 478 | 414 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 469 | 485 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 433 | 434 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 427 | 434 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 479 | 496 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 489 | 499 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 274 | 274 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 400 | 422 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 414 | 426 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 473 | 483 | 362 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 479 | 487 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 475 | 498 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 473 | 480 | 406 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 442 | 443 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 442 | 444 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 349 | 349 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 384 | 388 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 461 | 470 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 电气类 | 456 | 493 | 434 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 425 | 425 | 292 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 478 | 480 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 电气类 | 516 | 521 | 443 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 494 | 504 | 439 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 435 | 435 | 347 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 374 | 382 | 285 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 496 | 496 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 电气类 | 549 | 549 | 488 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 电气类 | 551 | 578 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 491 | 518 | 424 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 469 | 485 | 415 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 427 | 434 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 489 | 499 | 431 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 414 | 426 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 479 | 487 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 473 | 480 | 406 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 442 | 444 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 349 | 349 | 330 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 384 | 388 | 287 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 490 | 499 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科一批 | 理工 | 电气类 | 447 | 482 | 427 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 吉林 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 435 | 435 | 327 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 安徽 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 481 | 491 | 435 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 电气类 | 497 | 506 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 广东 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 503 | 513 | 445 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 369 | 384 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 475 | 492 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 浙江 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 电气类 | 537 | 542 | 497 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 电气类 | 538 | 556 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 湖北 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 465 | 491 | 409 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 湖南 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 457 | 478 | 414 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 433 | 434 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 福建 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 479 | 496 | 428 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 西藏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 274 | 274 | 260 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 400 | 422 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 辽宁 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 473 | 483 | 362 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 重庆 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气类 | 475 | 498 | 411 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 电气类 | 442 | 443 | 344 |
【2024年内蒙古科技大学电气类专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。