学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 482 | 482 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 461 | 481 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 397 | 400 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 508 | 513 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 415 | 415 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 367 | 371 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 473 | 481 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 425 | 429 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 418 | 421 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 348 | 348 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 482 | 482 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 397 | 400 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 508 | 513 | 437 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 广西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 415 | 415 | 343 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 367 | 371 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 江西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 473 | 481 | 440 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 425 | 429 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 贵州 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 418 | 421 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 348 | 348 | 335 |
【2024年内蒙古科技大学计算机科学与技术专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。