学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 471 | 471 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 439 | 440 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 465 | 466 | 420 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 403 | 441 | 360 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 内蒙古 | 本科 | 民族班本科二批 | 理工 | 地质工程 | 365 | 373 | 355 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 山东 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 地质工程 | 488 | 497 | 444 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 352 | 352 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 地质工程 | 535 | 553 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 地质工程 | 545 | 556 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 地质工程 | 485 | 485 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 412 | 416 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 400 | 407 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科批 | 物理类 | 地质工程 | 477 | 478 | 370 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 434 | 434 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 444 | 444 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 468 | 468 | 372 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 344 | 344 | 335 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 439 | 440 | 405 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 地质工程 | 545 | 556 | 483 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 400 | 407 | 337 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 444 | 444 | 336 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 云南 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 471 | 471 | 430 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 新疆 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 352 | 352 | 290 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 海南 | 本科 | 普通类本科批 | 综合改革 | 地质工程 | 535 | 553 | 471 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 甘肃 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 412 | 416 | 345 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 陕西 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 434 | 434 | 344 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 青海 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 地质工程 | 344 | 344 | 335 |
【2024年内蒙古科技大学地质工程专业录取分数线(含2022-2024年往分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。