2024年内蒙古科技大学在广西录取分数线(含2022-2024年历分数)

内蒙高考分数线2024-12-03 20:28:03来源:网络收集

内蒙古科技大学2024高考在广西普通类本科二批文史秘书学专业最低分472最高472分,内蒙古科技大学2024高考在广西普通类本科二批理工计算机科学与技术专业最低分415最高415分,内蒙古科技大学2024高考在广西普通类本科二批理工测绘工程专业最低分411最高411分,内蒙古科技大学2024高考在广西普通类本科二批理工机械类专业最低分405最高424分。以下是内蒙古科技大学2024在广西各专业2022-2024历的分数线,其他省份考生可以查看内蒙古科技大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。

学校 高考份 省份 层次 类别 科类 专业名称 最低分 最高分 控制线
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 472 472 421
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 计算机科学与技术 415 415 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 411 411 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 机械类 405 424 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 材料类 402 413 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 402 406 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 401 401 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 396 408 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 土木类 396 417 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 474 485 428
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 468 476 428
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 电气类 435 435 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 404 410 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 机械类 401 418 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 399 407 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 材料类 395 439 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 393 404 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 379 413 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 土木类 371 413 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 思想政治教育 464 469 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 汉语言文学 463 471 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 秘书学 454 456 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 市场营销 452 460 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 社会工作 450 458 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 金属材料工程 440 440 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 能源与动力工程 432 433 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 生物技术 431 431 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 冶金工程 431 449 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 化工与制药类 429 446 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 工业设计 428 428 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 建筑学 428 460 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 生物信息学 428 428 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 环境生态工程 427 430 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 智能建造 427 432 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 信息管理与信息系统 427 428 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 建筑环境与能源应用工程 425 425 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 土木类 425 433 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 安全工程 424 427 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 食品科学与工程 424 432 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 金融学 424 424 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 给排水科学与工程 424 429 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 生物工程 424 426 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 环境工程 424 425 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 472 472 421
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 计算机科学与技术 415 415 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 411 411 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 机械类 405 424 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 材料类 402 413 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 402 406 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 401 401 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 396 408 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 土木类 396 417 343
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 474 485 428
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 468 476 428
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 电气类 435 435 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 404 410 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 机械类 401 418 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 399 407 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 材料类 395 439 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 393 404 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 379 413 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科二批 理工 土木类 371 413 347
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 思想政治教育 464 469 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 汉语言文学 463 471 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 秘书学 454 456 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 市场营销 452 460 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 社会工作 450 458 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 金属材料工程 440 440 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 能源与动力工程 432 433 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 冶金工程 431 449 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 生物技术 431 431 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 化工与制药类 429 446 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 工业设计 428 428 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 建筑学 428 460 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 生物信息学 428 428 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 智能建造 427 432 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 信息管理与信息系统 427 428 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 环境生态工程 427 430 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 建筑环境与能源应用工程 425 425 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 土木类 425 433 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 安全工程 424 427 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 食品科学与工程 424 432 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 金融学 424 424 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 给排水科学与工程 424 429 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 生物工程 424 426 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 环境工程 424 425 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 思想政治教育 464 469 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 汉语言文学 463 471 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 秘书学 454 456 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 市场营销 452 460 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 历史类 社会工作 450 458 400
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 金属材料工程 440 440 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 能源与动力工程 432 433 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 冶金工程 431 449 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 生物技术 431 431 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 化工与制药类 429 446 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 工业设计 428 428 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 建筑学 428 460 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 生物信息学 428 428 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 智能建造 427 432 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 信息管理与信息系统 427 428 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 环境生态工程 427 430 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 建筑环境与能源应用工程 425 425 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 土木类 425 433 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 安全工程 424 427 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 食品科学与工程 424 432 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 金融学 424 424 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 给排水科学与工程 424 429 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 生物工程 424 426 371
内蒙古科技大学 2024 广西 本科 普通类本科批 物理类 环境工程 424 425 371
内蒙古科技大学 2023 广西 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 474 485 428
内蒙古科技大学 2023 广西 本科 普通类本科二批 文史 社会工作 468 476 428
内蒙古科技大学 2023 广西 本科 普通类本科二批 理工 电气类 435 435 347
内蒙古科技大学 2023 广西 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 404 410 347
内蒙古科技大学 2023 广西 本科 普通类本科二批 理工 机械类 401 418 347
内蒙古科技大学 2023 广西 本科 普通类本科二批 理工 建筑学 399 407 347
内蒙古科技大学 2023 广西 本科 普通类本科二批 理工 材料类 395 439 347
内蒙古科技大学 2023 广西 本科 普通类本科二批 理工 食品科学与工程 393 404 347
内蒙古科技大学 2023 广西 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 379 413 347
内蒙古科技大学 2023 广西 本科 普通类本科二批 理工 土木类 371 413 347
内蒙古科技大学 2022 广西 本科 普通类本科二批 文史 秘书学 472 472 421
内蒙古科技大学 2022 广西 本科 普通类本科二批 理工 计算机科学与技术 415 415 343
内蒙古科技大学 2022 广西 本科 普通类本科二批 理工 测绘工程 411 411 343
内蒙古科技大学 2022 广西 本科 普通类本科二批 理工 机械类 405 424 343
内蒙古科技大学 2022 广西 本科 普通类本科二批 理工 材料类 402 413 343
内蒙古科技大学 2022 广西 本科 普通类本科二批 理工 安全工程 402 406 343
内蒙古科技大学 2022 广西 本科 普通类本科二批 理工 化工与制药类 401 401 343
内蒙古科技大学 2022 广西 本科 普通类本科二批 理工 生物工程类 396 408 343
内蒙古科技大学 2022 广西 本科 普通类本科二批 理工 土木类 396 417 343

以上是best教育网整理的内蒙古科技大学2022-2024[省市]分数线,[省市]考生在报考内蒙古科技大学前需参考[省市]的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年内蒙古科技大学在广西录取分数线(含2022-2024年历分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐

报名留言
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 学历:
  • 学校:
  • 专业:
阅读并同意《本站用户协议
Baidu
map