2024年内蒙古科技大学在江苏录取分数线是多少(含2022-2024年历)

内蒙高考分数线2024-12-27 14:36:03来源:网络收集

内蒙古科技大学2024高考在江苏普通类本科批历史类金融学专业最低分509最高509分,内蒙古科技大学2024高考在江苏普通类本科批历史类社会工作专业最低分506最高506分,内蒙古科技大学2024高考在江苏普通类本科批历史类思想政治教育专业最低分505最高505分,内蒙古科技大学2024高考在江苏普通类本科批物理类材料成型及控制工程专业最低分490最高490分。以下是内蒙古科技大学2024在江苏各专业2022-2024历的分数线,其他省份考生可以查看内蒙古科技大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。

学校 高考份 省份 层次 类别 科类 专业名称 最低分 最高分 控制线
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 金融学 509 509 471
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 社会工作 506 506 471
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 思想政治教育 505 505 471
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料成型及控制工程 490 490 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 机械类 489 512 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 冶金工程 483 487 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 应急管理 482 482 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 环境工程 481 487 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 矿业类 479 483 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料类 478 488 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 管理科学与工程类 477 483 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 化工与制药类 464 486 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 汉语言文学 516 516 474
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 金融学 513 515 474
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 思想政治教育 513 513 474
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 能源与动力工程 519 523 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料成型及控制工程 508 520 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 机械类 506 517 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 冶金工程 506 517 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 信息管理与信息系统 503 505 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 管理科学与工程类 498 500 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 矿业类 498 502 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 环境工程 496 502 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 建筑学 493 502 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料类 493 503 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 生物工程类 493 510 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 汉语言文学 545 545 478
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 思想政治教育 522 522 478
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 电气工程及其自动化 529 529 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 能源与动力工程 527 530 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 机械类 516 525 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 金融学 514 518 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 食品科学与工程 513 513 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 建筑学 513 520 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 信息管理与信息系统 511 521 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 冶金工程 506 521 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 测控技术与仪器 505 509 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 智能采矿工程 498 498 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 土木类 497 499 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 应用化学 496 502 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 复合材料与工程 495 503 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 化工与制药类 495 503 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 生物工程 494 519 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料化学 493 493 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 环境工程 492 500 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 矿物加工工程 492 492 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 金属材料工程 491 515 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 金融学 509 509 471
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 社会工作 506 506 471
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 思想政治教育 505 505 471
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料成型及控制工程 490 490 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 机械类 489 512 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 冶金工程 483 487 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 应急管理 482 482 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 环境工程 481 487 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 矿业类 479 483 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料类 478 488 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 管理科学与工程类 477 483 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 化工与制药类 464 486 429
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 汉语言文学 516 516 474
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 金融学 513 515 474
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 思想政治教育 513 513 474
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 能源与动力工程 519 523 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料成型及控制工程 508 520 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 机械类 506 517 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 冶金工程 506 517 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 信息管理与信息系统 503 505 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 管理科学与工程类 498 500 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 矿业类 498 502 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 环境工程 496 502 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 建筑学 493 502 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料类 493 503 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 生物工程类 493 510 448
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 汉语言文学 545 545 478
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 思想政治教育 522 522 478
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 电气工程及其自动化 529 529 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 能源与动力工程 527 530 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 机械类 516 525 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 金融学 514 518 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 食品科学与工程 513 513 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 建筑学 513 520 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 信息管理与信息系统 511 521 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 冶金工程 506 521 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 测控技术与仪器 505 509 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 智能采矿工程 498 498 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 土木类 497 499 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 应用化学 496 502 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 复合材料与工程 495 503 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 化工与制药类 495 503 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 生物工程 494 519 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料化学 493 493 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 矿物加工工程 492 492 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 环境工程 492 500 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 金属材料工程 491 515 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 汉语言文学 545 545 478
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 历史类 思想政治教育 522 522 478
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 电气工程及其自动化 529 529 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 能源与动力工程 527 530 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 机械类 516 525 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 金融学 514 518 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 食品科学与工程 513 513 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 建筑学 513 520 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 信息管理与信息系统 511 521 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 冶金工程 506 521 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 测控技术与仪器 505 509 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 智能采矿工程 498 498 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 土木类 497 499 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 应用化学 496 502 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 复合材料与工程 495 503 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 化工与制药类 495 503 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 生物工程 494 519 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料化学 493 493 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 矿物加工工程 492 492 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 环境工程 492 500 462
内蒙古科技大学 2024 江苏 本科 普通类本科批 物理类 金属材料工程 491 515 462
内蒙古科技大学 2023 江苏 本科 普通类本科批 历史类 汉语言文学 516 516 474
内蒙古科技大学 2023 江苏 本科 普通类本科批 历史类 金融学 513 515 474
内蒙古科技大学 2023 江苏 本科 普通类本科批 历史类 思想政治教育 513 513 474
内蒙古科技大学 2023 江苏 本科 普通类本科批 物理类 能源与动力工程 519 523 448
内蒙古科技大学 2023 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料成型及控制工程 508 520 448
内蒙古科技大学 2023 江苏 本科 普通类本科批 物理类 机械类 506 517 448
内蒙古科技大学 2023 江苏 本科 普通类本科批 物理类 冶金工程 506 517 448
内蒙古科技大学 2023 江苏 本科 普通类本科批 物理类 信息管理与信息系统 503 505 448
内蒙古科技大学 2023 江苏 本科 普通类本科批 物理类 管理科学与工程类 498 500 448
内蒙古科技大学 2023 江苏 本科 普通类本科批 物理类 矿业类 498 502 448
内蒙古科技大学 2023 江苏 本科 普通类本科批 物理类 环境工程 496 502 448
内蒙古科技大学 2023 江苏 本科 普通类本科批 物理类 建筑学 493 502 448
内蒙古科技大学 2023 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料类 493 503 448
内蒙古科技大学 2023 江苏 本科 普通类本科批 物理类 生物工程类 493 510 448
内蒙古科技大学 2022 江苏 本科 普通类本科批 历史类 金融学 509 509 471
内蒙古科技大学 2022 江苏 本科 普通类本科批 历史类 社会工作 506 506 471
内蒙古科技大学 2022 江苏 本科 普通类本科批 历史类 思想政治教育 505 505 471
内蒙古科技大学 2022 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料成型及控制工程 490 490 429
内蒙古科技大学 2022 江苏 本科 普通类本科批 物理类 机械类 489 512 429
内蒙古科技大学 2022 江苏 本科 普通类本科批 物理类 冶金工程 483 487 429
内蒙古科技大学 2022 江苏 本科 普通类本科批 物理类 应急管理 482 482 429
内蒙古科技大学 2022 江苏 本科 普通类本科批 物理类 环境工程 481 487 429
内蒙古科技大学 2022 江苏 本科 普通类本科批 物理类 矿业类 479 483 429
内蒙古科技大学 2022 江苏 本科 普通类本科批 物理类 材料类 478 488 429
内蒙古科技大学 2022 江苏 本科 普通类本科批 物理类 管理科学与工程类 477 483 429
内蒙古科技大学 2022 江苏 本科 普通类本科批 物理类 化工与制药类 464 486 429

以上是best教育网整理的内蒙古科技大学2022-2024[省市]分数线,[省市]考生在报考内蒙古科技大学前需参考[省市]的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年内蒙古科技大学在江苏录取分数线是多少(含2022-2024年历)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐

报名留言
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 学历:
  • 学校:
  • 专业:
阅读并同意《本站用户协议
Baidu
map