2024年内蒙古科技大学在海南录取分数线(含2022-2024年历分数)

内蒙高考分数线2024-12-07 08:16:02来源:网络收集

内蒙古科技大学2024高考在海南普通类本科批综合改革汉语言文学专业最低分555最高555分,内蒙古科技大学2024高考在海南普通类本科批综合改革智能建造专业最低分546最高546分,内蒙古科技大学2024高考在海南普通类本科批综合改革材料成型及控制工程专业最低分545最高545分,内蒙古科技大学2024高考在海南普通类本科批综合改革电气类专业最低分538最高556分。以下是内蒙古科技大学2024在海南各专业2022-2024历的分数线,其他省份考生可以查看内蒙古科技大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。

学校 高考份 省份 层次 类别 科类 专业名称 最低分 最高分 控制线
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 555 555 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 546 546 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 545 545 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 电气类 538 556 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 538 541 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 538 547 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 地质工程 535 553 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 管理科学与工程类 535 539 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料类 534 543 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 冶金工程 533 546 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 532 545 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 530 550 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 574 574 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 563 563 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 电气类 551 578 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 549 568 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 工业设计 548 548 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 547 547 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 管理科学与工程类 545 547 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 地质工程 545 556 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 542 546 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 541 553 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料类 540 546 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 539 552 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 建筑学 574 574 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 思想政治教育 573 579 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 国际经济与贸易 573 575 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 秘书学 566 569 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 自动化 543 552 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 530 535 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 新能源科学与工程 525 530 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 应用统计学 521 521 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 519 519 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 500 530 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 490 500 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 建筑环境与能源应用工程 489 510 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 489 536 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 生物技术 487 487 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 生物工程 486 533 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 地质工程 485 485 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 测绘工程 485 485 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 给排水科学与工程 483 511 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 555 555 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 546 546 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 545 545 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 电气类 538 556 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 538 541 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 538 547 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 地质工程 535 553 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 管理科学与工程类 535 539 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料类 534 543 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 冶金工程 533 546 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 532 545 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 530 550 471
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 574 574 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 563 563 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 电气类 551 578 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 549 568 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 工业设计 548 548 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 547 547 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 管理科学与工程类 545 547 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 地质工程 545 556 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 542 546 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 541 553 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料类 540 546 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 539 552 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 建筑学 574 574 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 思想政治教育 573 579 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 国际经济与贸易 573 575 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 秘书学 566 569 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 自动化 543 552 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 530 535 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 新能源科学与工程 525 530 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 应用统计学 521 521 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 519 519 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 500 530 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 490 500 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 489 536 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 建筑环境与能源应用工程 489 510 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 生物技术 487 487 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 生物工程 486 533 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 地质工程 485 485 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 测绘工程 485 485 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 给排水科学与工程 483 511 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 建筑学 574 574 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 思想政治教育 573 579 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 国际经济与贸易 573 575 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 秘书学 566 569 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 自动化 543 552 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 530 535 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 新能源科学与工程 525 530 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 应用统计学 521 521 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 519 519 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 500 530 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 490 500 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 489 536 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 建筑环境与能源应用工程 489 510 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 生物技术 487 487 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 生物工程 486 533 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 地质工程 485 485 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 测绘工程 485 485 483
内蒙古科技大学 2024 海南 本科 普通类本科批 综合改革 给排水科学与工程 483 511 483
内蒙古科技大学 2023 海南 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 574 574 483
内蒙古科技大学 2023 海南 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 563 563 483
内蒙古科技大学 2023 海南 本科 普通类本科批 综合改革 电气类 551 578 483
内蒙古科技大学 2023 海南 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 549 568 483
内蒙古科技大学 2023 海南 本科 普通类本科批 综合改革 工业设计 548 548 483
内蒙古科技大学 2023 海南 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 547 547 483
内蒙古科技大学 2023 海南 本科 普通类本科批 综合改革 管理科学与工程类 545 547 483
内蒙古科技大学 2023 海南 本科 普通类本科批 综合改革 地质工程 545 556 483
内蒙古科技大学 2023 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 542 546 483
内蒙古科技大学 2023 海南 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 541 553 483
内蒙古科技大学 2023 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料类 540 546 483
内蒙古科技大学 2023 海南 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 539 552 483
内蒙古科技大学 2022 海南 本科 普通类本科批 综合改革 汉语言文学 555 555 471
内蒙古科技大学 2022 海南 本科 普通类本科批 综合改革 智能建造 546 546 471
内蒙古科技大学 2022 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料成型及控制工程 545 545 471
内蒙古科技大学 2022 海南 本科 普通类本科批 综合改革 电气类 538 556 471
内蒙古科技大学 2022 海南 本科 普通类本科批 综合改革 应用物理学 538 541 471
内蒙古科技大学 2022 海南 本科 普通类本科批 综合改革 机械类 538 547 471
内蒙古科技大学 2022 海南 本科 普通类本科批 综合改革 地质工程 535 553 471
内蒙古科技大学 2022 海南 本科 普通类本科批 综合改革 管理科学与工程类 535 539 471
内蒙古科技大学 2022 海南 本科 普通类本科批 综合改革 材料类 534 543 471
内蒙古科技大学 2022 海南 本科 普通类本科批 综合改革 冶金工程 533 546 471
内蒙古科技大学 2022 海南 本科 普通类本科批 综合改革 土木类 532 545 471
内蒙古科技大学 2022 海南 本科 普通类本科批 综合改革 化工与制药类 530 550 471

以上是best教育网整理的内蒙古科技大学2022-2024[省市]分数线,[省市]考生在报考内蒙古科技大学前需参考[省市]的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年内蒙古科技大学在海南录取分数线(含2022-2024年历分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐

报名留言
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 学历:
  • 学校:
  • 专业:
阅读并同意《本站用户协议
Baidu
map