学校 | 高考份 | 省份 | 层次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 404 | 404 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 401 | 401 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 397 | 400 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 396 | 401 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 395 | 396 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 393 | 397 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 393 | 400 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 矿业类 | 393 | 395 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 398 | 398 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 387 | 387 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 385 | 387 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 384 | 384 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 382 | 384 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 381 | 384 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 381 | 381 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 矿业类 | 380 | 386 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 380 | 386 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 379 | 384 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 自动化 | 425 | 425 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 424 | 424 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 稀土材料科学与工程 | 424 | 424 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 424 | 430 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 422 | 422 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 422 | 426 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程 | 421 | 422 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 420 | 420 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 420 | 420 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物技术 | 420 | 422 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 420 | 420 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 404 | 404 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 401 | 401 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 397 | 400 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 396 | 401 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 395 | 396 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 393 | 397 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 393 | 400 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 矿业类 | 393 | 395 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 398 | 398 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 387 | 387 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 385 | 387 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 384 | 384 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 382 | 384 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 381 | 384 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 381 | 381 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 矿业类 | 380 | 386 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 380 | 386 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 379 | 384 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 489 | 489 | 419 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 秘书学 | 485 | 485 | 419 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 485 | 488 | 419 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 自动化 | 425 | 425 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 424 | 424 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 稀土材料科学与工程 | 424 | 424 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 424 | 430 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 422 | 426 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 422 | 422 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程 | 421 | 422 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 420 | 420 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物技术 | 420 | 422 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 420 | 420 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 420 | 420 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 489 | 489 | 419 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 秘书学 | 485 | 485 | 419 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 文史 | 金融学 | 485 | 488 | 419 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 自动化 | 425 | 425 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 424 | 424 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 稀土材料科学与工程 | 424 | 424 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 424 | 430 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 采矿工程 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 423 | 423 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 422 | 426 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 422 | 422 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程 | 421 | 422 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物信息学 | 420 | 420 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物技术 | 420 | 422 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 420 | 420 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2024 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 420 | 420 | 371 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 398 | 398 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 387 | 387 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 385 | 387 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 384 | 384 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 382 | 384 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 应急技术与管理 | 381 | 384 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 381 | 381 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 矿业类 | 380 | 386 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 380 | 386 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2023 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 379 | 384 | 340 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 冶金工程 | 404 | 404 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 401 | 401 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 397 | 400 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 机械类 | 396 | 401 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 化工与制药类 | 395 | 396 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 生物工程类 | 393 | 397 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 土木类 | 393 | 400 | 350 |
内蒙古科技大学 | 2022 | 宁夏 | 本科 | 普通类本科二批 | 理工 | 矿业类 | 393 | 395 | 350 |
以上是best教育网整理的内蒙古科技大学2022-2024[省市]分数线,[省市]考生在报考内蒙古科技大学前需参考[省市]的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年内蒙古科技大学在宁夏录取分数线(含2022-2024年历分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。