内蒙古农业大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限专业1486,天津本科批次A阶段综合改革专业82901521。以下是best教育网整理的内蒙古农业大学2024年高考在各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 486 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 82901 | 521 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 82902 | 490 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 82903 | 518 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 包装工程 | 457 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 513 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 543 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 草业科学 | 510 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 444 |
河北 | 普通批 | 物理类 | 畜牧兽医(运动马驯养与管理方向) | 456 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 511 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第101组 | 447 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 475 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 549 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 动物科学 | 449 |
河北 | 八协计划 | 物理类 | 动物科学 | 354 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 动物药学 | 485 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 动物药学 | 512 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 动物医学 | 461 |
河北 | 八协计划 | 物理类 | 动物医学 | 364 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 动植物检疫 | 509 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 509 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 514 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 483 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 539 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 509 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 548 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 家具设计与工程 | 456 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 家具设计与工程 | 504 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 523 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 528 |
山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 471 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 林学 | 454 |
河北 | 八协计划 | 物理类 | 林学 | 356 |
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 460 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 木材科学与工程 | 453 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 505 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 木结构建筑与材料 | 494 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 516 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 农业电气化 | 525 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 529 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 516 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 523 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农业资源与环境 | 444 |
河北 | 八协计划 | 物理类 | 农业资源与环境 | 347 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 乳品工程 | 513 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考46 | 设计学类 | 507 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 514 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 食品科学与工程 | 453 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 525 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 522 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 544 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 503 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 523 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 435 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 505 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 517 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 509 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 503 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 511 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 534 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用统计学 | 534 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 园林 | 368 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 510 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 507 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 植物保护 | 464 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 508 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 植物科学与技术 | 506 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 智慧牧业科学与工程 | 506 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能运输工程 | 522 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中草药栽培与鉴定 | 508 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 509 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 水产养殖学 | 484 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 园艺 | 483 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水产养殖学 | 492 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 动物医学 | 525 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 园艺 | 492 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 风景园林 | 563 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学 | 566 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 490 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 503 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01动物科学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13动植物检疫 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 14动物药学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20农学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21植物保护 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 23植物科学与技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 24种子科学与工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 30林学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 31风景园林 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 34园林 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 36消防工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 40草业科学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 42农业资源与环境 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 46中草药栽培与鉴定 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 51土地资源管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 60机械设计制造及其自动化 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 62电气工程及其自动化 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 63农业机械化及其自动化 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 66农业电气化 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 70农业水利工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 71水文与水资源工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 74水利水电工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 7E智慧水利 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A1食品科学与工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | A2食品质量与安全 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | B1计算机科学与技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | B4数据科学与大数据技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | C2制药工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | C3生物技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | E0英语 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | F0电子科学与技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | FB应用统计学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | FC应用化学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | G0新能源科学与工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | G4道路桥梁与渡河工程 | |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 493 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 497 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 490 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 492 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 409 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 510 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 541 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 504 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 504 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 525 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 502 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 包装工程 | 490 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 森林工程 | 502 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 514 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 452 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 交通工程 | 451 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 468 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 动物医学 | 481 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 草业科学 | 439 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 449 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 435 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 437 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 乳品工程 | 440 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 林学 | 468 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 园艺 | 435 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 植物保护 | 445 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 432 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 449 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络工程 | 450 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 462 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农业智能装备工程 | 430 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 444 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 452 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 001 | 457 |
甘肃 | 本科批(C段)民语类及对等培养,只招收加试蒙语文考生(蒙语文不低于60) | 物理类 | 002 | 285 |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 350 |
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 412 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 483 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 484 |
黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 442 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(化学) | 437 |
黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 368 |
以上是best教育网整理的内蒙古农业大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考内蒙古农业大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年内蒙古农业大学录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。