沈阳工程学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批物理+化学(中外合办)专业1515,北京本科普通批物理+化学专业2494。以下是沈阳工程学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 物理+化学(中外合办) | 1 | 515 |
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 2 | 494 |
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 110201 | 572 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 421 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 423 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 542 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 保险学 | 456 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 保险学 | 494 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 500 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 财务管理 | 517 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 储能科学与工程 | 497 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 549 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第101组 | 491 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 515 |
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第203组 | 542 |
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第204组 | 453 |
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第205组 | 401 |
河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 电力系统继电保护技术 | 424 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 电力系统继电保护技术 | 463 |
辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 电力系统继电保护技术 | 403 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化 | 601 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 588 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 597 |
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 电气工程及其自动化 | 572 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 574 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程与智能控制 | 594 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 585 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息工程 | 524 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 568 |
河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 发电厂及电力系统 | 436 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 发电厂及电力系统 | 450 |
辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 发电厂及电力系统 | 376 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 520 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法学 | 543 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程管理 | 477 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工业工程 | 489 |
河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 工业过程自动化技术 | 418 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 工业过程自动化技术 | 432 |
辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 工业过程自动化技术 | 368 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 过程装备与控制工程 | 500 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 核工程与核技术 | 521 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 552 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机器人工程 | 498 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 558 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 523 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 463 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 561 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 537 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 573 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 |
山西 | 二批本科B类 | B类 | 理工 | 501 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 能源经济 | 475 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 能源经济 | 487 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 能源与动力工程 | 535 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 能源与动力工程 | 480 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 552 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 543 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 能源与动力工程(辽宁省高校专项计划) | 542 |
河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 热能动力工程技术 | 423 |
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 热能动力工程技术 | 429 |
辽宁 | 中外合作办学 | 物理类 | 热能动力工程技术 | 373 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 人工智能 | 507 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程 | 467 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 540 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 社会工作 | 464 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 社会工作 | 485 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数据科学与大数据技术 | 517 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 549 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数字媒体技术 | 511 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 通信工程 | 520 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 560 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 网络空间安全 | 501 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物联网工程 | 508 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 物流管理 | 459 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物流管理 | 486 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 物业管理 | 453 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物业管理 | 471 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 新能源材料与器件 | 494 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 542 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 新能源科学与工程 | 502 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 554 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 应用化学 | 476 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 智能电网信息工程 | 591 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 582 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 智能制造工程 | 499 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 自动化 | 546 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 569 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 630 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 562 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 核工程与核技术 | 551 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化 | 564 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 620 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 热能动力工程技术 | 494 |
福建 | 中外合作办学 | 物理科目组 | 发电厂及电力系统 | 446 |
福建 | 中外合作办学 | 物理科目组 | 热能动力工程技术 | 425 |
福建 | 中外合作办学 | 物理科目组 | 工业过程自动化技术 | 439 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 505 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 524 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 511 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11电气工程及其自动化 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21能源与动力工程 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 23核工程与核技术 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 31自动化 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 82发电厂及电力系统 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 84热能动力工程技术 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 85工业过程自动化技术 | |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第201组 | 560 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 150 | 469 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | 493 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 153 | 441 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 351 | 508 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 601 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 590 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 562 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 525 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物业管理 | 436 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物流管理 | 450 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工业工程 | 487 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工程管理 | 454 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 547 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 515 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 507 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 451 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 517 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 498 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 480 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 495 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用化学 | 454 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 468 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 506 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 480 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全 | 470 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 466 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 512 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 473 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 480 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 478 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 489 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 480 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 476 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 463 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 484 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 483 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 502 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 486 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 001 | 504 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 493 |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 429 |
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 450 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 583 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 504 |
河南 | 本科二批较高收费 | 理科 | 二本较高收费 | 490 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第001组(化学) | 534 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第002组(化学) | 550 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 517 |
黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 340 |
以上是best教育网整理的沈阳工程学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考沈阳工程学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年沈阳工程学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。