沈阳医学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次A阶段综合改革专业111401572,天津本科批次A阶段综合改革专业111402558。以下是沈阳医学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 111401 | 572 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 111402 | 558 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 111405 | 510 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 111406 | 519 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 大数据管理与应用 | 487 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 497 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 483 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第103组 | 447 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第104组 | 449 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 503 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 455 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 434 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 护理学 | 544 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 护理学 | 524 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 544 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 534 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 474 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 健康服务与管理 | 474 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 精神医学 | 517 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 精神医学 | 539 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 康复物理治疗 | 489 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 康复物理治疗 | 520 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 416 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 康复治疗学 | 500 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 523 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 康复作业治疗 | 481 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 康复作业治疗 | 515 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 口腔医学 | 567 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 574 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 469 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 劳动与社会保障 | 471 | ||
山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 480 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 396 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 临床医学 | 537 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 565 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 麻醉学 | 548 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 568 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物技术 | 471 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物信息学 | 471 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 食品质量与安全 | 482 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 527 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 卫生检验与检疫 | 490 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 养老服务管理 | 483 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 养老服务管理 | 480 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 药学 | 518 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 539 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 药学 | 448 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学检验技术 | 530 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 536 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 431 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学信息工程 | 483 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | 535 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 432 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学影像学 | 544 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 556 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 应用心理学 | 484 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 预防医学 | 503 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 523 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 中药学 | 494 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 535 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 助产 | 425 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 助产 | 421 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 助产学 | 510 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 助产学 | 511 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 预防医学 | 489 | 180539 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 药学 | 460 | 207967 | 6 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 462 | 206354 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 医学影像技术 | 479 | 190562 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 康复治疗技术 | 476 | 193541 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学信息工程 | 527 | 137468 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 518 | 148400 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 581 | 74599 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 麻醉学 | 593 | 61302 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学影像学 | 565 | 93010 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 精神医学 | 566 | 92007 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学 | 608 | 44642 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学 | 530 | 133888 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中药学 | 509 | 158655 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 533 | 130270 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 康复治疗学 | 520 | 146584 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 497 | 172681 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 580 | 75955 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理 | 554 | 106310 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学 | 492 | 7 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学影像技术 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 康复治疗技术 | 498 | 170916 | 5 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 600选考生物学 | 489 | ||
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 500 | 31471 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 506 | 79797 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 526 | 58795 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 485 | 105548 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 476 | 116685 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第505组 | 492 | 96726 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04医学信息工程 | 154704 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06临床医学 | 66235 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07麻醉学 | 49711 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08医学影像学 | 41359 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09精神医学 | 80931 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0A口腔医学 | 29091 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0B预防医学 | 152312 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0C药学 | 88319 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0D中药学 | 133872 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0E医学检验技术 | 111031 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0F康复治疗学 | 118972 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0G卫生检验与检疫 | 159548 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0K护理学 | 73826 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 0L助产学 | 107183 | 1 | |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第201组 | 550 | 70968 | 4 |
广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第121组 | 395 | ||
广西 | 高职高专普通批 | 物理类 | 第122组 | 380 | ||
广西 | 高职高专批 | 历史类 | 第120组 | 406 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 498 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 416 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 104 | 412 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 105 | 389 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 106 | 387 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 109 | 440 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 579 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 575 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 579 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 589 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 532 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 527 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 535 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 536 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 535 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 康复作业治疗 | 511 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 534 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 护理学 | 525 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 459 | ||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 439 | 44050 | 1 |
贵州 | 专科批 | 历史类 | 助产 | 417 | 53878 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 药学 | 377 | 157652 | 14 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 375 | 159461 | 10 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 386 | 150520 | 5 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 康复治疗技术 | 367 | 165231 | 14 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 390 | 147379 | 1 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 助产 | 366 | 166057 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 453 | 88602 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 496 | 54589 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 养老服务管理 | 482 | 64144 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物技术 | 397 | 141192 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | 479 | 66638 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 400 | 138277 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 517 | 40943 | 53 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 523 | 37897 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 514 | 42595 | 9 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 精神医学 | 512 | 43947 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 536 | 31121 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 预防医学 | 426 | 114010 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 489 | 58865 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 488 | 60143 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 503 | 49708 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 473 | 71188 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 401 | 136911 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 471 | 72424 | 10 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 助产学 | 483 | 63514 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 养老服务管理 | 501 | 18774 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 502 | 18548 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 助产学 | 493 | 21367 | 1 |
云南 | 二本及预科 | 理工 | 二本及预科 | 507 | 30 | |
云南 | 高职(专科)批 | 理工 | 高职(专科)批 | 428 | 10 | |
陕西 | 高职高专批 | 理工 | 专科 | 428 | 94542 | 10 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 459 | 72294 | 10 |
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 007 | 412 | ||
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 008 | 419 | ||
甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 006 | 432 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 484 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 518 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 491 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 483 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 481 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 433 | ||
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 421 | 285999 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(生物) | 447 | ||
黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 第002组(生物) | 420 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(化学) | 552 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(化学) | 499 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 500 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第006组(生物) | 497 | ||
黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第007组(化学) | 391 | ||
黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第008组(生物) | 394 |
以上是best教育网整理的沈阳医学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考沈阳医学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年沈阳医学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。