大连海洋大学2024年在贵州共招录32个专业,其中在土木工程专业物理类录取分数线最低为444分,对应位次96008。在会计学专业历史类录取分数线最高为533分,对应位次10300。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、2024年大连海洋大学在贵州各专业录取分数线一览表
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 533 | 10300 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 市场营销 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 495 | 20956 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 日语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 498 | 19970 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 翻译 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 499 | 19363 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 517 | 14222 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 社会政策 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 508 | 16705 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 人力资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 511 | 15873 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 498 | 52865 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 497 | 53911 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 海洋技术 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 478 | 67503 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 493 | 56537 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 能源与动力工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 491 | 58095 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 490 | 58434 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 487 | 60684 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 信息与计算科学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 481 | 65052 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 海洋科学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 478 | 67274 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 会计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 504 | 49052 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 495 | 54958 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 444 | 96008 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 翻译 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 469 | 74783 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 452 | 89018 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 海洋渔业科学与技术 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 83930 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 环境工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 83475 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 食品科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 83617 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 食品质量与安全 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 84022 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 应用物理学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 83244 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 社会政策 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 82948 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 农业智能装备工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 459 | 82749 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 水生动物医学 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 461 | 81098 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 水产养殖学 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 462 | 80679 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 生物科学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 464 | 78451 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 水族科学与技术 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 464 | 78568 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 给排水科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 77604 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 海洋资源与环境 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 466 | 77115 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 日语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 469 | 74402 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 生物育种技术 | 农学 | 物理类 | 本科批 | 469 | 74745 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 港口航道与海岸工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 477 | 67633 | 首选物理,再选化学 |
二、2024年大连海洋大学在贵州录取分数线及位次
2024年大连海洋大学在贵州物理类[普通类]:最低录取分数线444分,对应最低位次96008。
2024年大连海洋大学在贵州历史类[普通类]:最低录取分数线495分,对应最低位次20956。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 444 | 96008 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 495 | 20956 |
【2024大连海洋大学在贵州录取分数线:最低444分(含各专业录取最低分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。