长春大学旅游学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,天津本科批次B阶段综合改革专业12801518,辽宁普通批历史类专业财务管理420。以下是best教育网整理的长春大学旅游学院2024年高考在各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 12801 | 518 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 420 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 财务管理 | 424 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 469 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 466 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考45 | 产品设计 | 470 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 产品设计 | 57 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 导游 | 307 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 439 |
湖南 | 征集志愿 | 首选物理 | 第102组 | 459 |
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 438 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 电子商务 | 400 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子商务 | 412 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 451 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 451 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考42 | 动画 | 463.75 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 动画 | 56.9 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 俄语 | 400 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 俄语 | 406 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 俄语 | 449 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 俄语 | 459 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 风景园林 | 400 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 风景园林 | 398 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 453 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考46 | 服装与服饰设计 | 455.5 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 服装与服饰设计 | 56.7 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程管理 | 392 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程造价 | 400 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 455 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 405 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 汉语国际教育 | 423 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 460 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 470 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考44 | 环境设计 | 459 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 环境设计 | 56.9 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会计学 | 414 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 会计学 | 440 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 400 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 会展经济与管理 | 396 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 458 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 会展经济与管理 | 450 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机网络技术 | 295 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 建筑学 | 434 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 建筑学 | 399 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 453 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 金融学 | 400 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融学 | 410 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 464 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 457 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 400 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 酒店管理 | 392 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 酒店管理 | 450 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 酒店管理 | 450 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 292 |
河北 | 普通批 | 历史类 | 空中乘务 | 280 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 407 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 旅游管理 | 396 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 449 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 452 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 人工智能 | 394 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 454 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 404 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 人力资源管理 | 406 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 457 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 457 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 日语 | 400 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 日语 | 408 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 451 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 日语 | 457 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 400 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 市场营销 | 400 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 450 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 452 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考43 | 视觉传达设计 | 463.25 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 视觉传达设计 | 57.2 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数据科学与大数据技术 | 404 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 454 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 网络工程 | 394 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 451 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 文化产业管理 | 400 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 文化产业管理 | 394 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 453 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 文化产业管理 | 450 |
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 407 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物联网工程 | 399 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 453 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 物流管理 | 421 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 物流管理 | 403 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 455 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 物流管理 | 455 |
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考41 | 戏剧影视美术设计 | 467.75 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 戏剧影视美术设计 | 57 |
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 400 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 英语 | 455 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 452 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 465 |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 智能建造 | 387 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 453 |
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04专业组(不限)美术与设计 | 444 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 智能建造 | 465 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 网络工程 | 462 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 物联网工程 | 465 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 462 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 人工智能 | 469 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 导游 | 367 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 酒店管理与数字化运营 | 363 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 空中乘务 | 269 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 382 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 动画 | 506 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 戏剧影视美术设计 | 509 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 视觉传达设计 | 508 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 环境设计 | 505 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 产品设计 | 506 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 504 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 旅游管理 | 520 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 酒店管理 | 518 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 518 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 文化产业管理 | 519 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 520 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 518 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 533 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 529 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 522 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物流管理 | 521 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 520 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 517 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 526 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑学 | 524 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 风景园林 | 526 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程管理 | 493 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 492 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 001专业组(不限) | 469 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 462 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 451 |
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 448.91 |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类3232 | 448.91 |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 467 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 448 |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 448 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1A旅游管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 1B酒店管理 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 2C会计学 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 2D财务管理 | |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 389 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | |
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 101 | 417 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 428 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 428 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 文化产业管理 | 428 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 436 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 431 |
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 465 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 459 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 393 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 413 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 397 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 395 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 403 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 393 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 401 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 447 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 464 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 447 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 448 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 454 |
云南 | 二本及预科 | 文史 | 二本及预科 | 483 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 407 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 384 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 425 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 370 |
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 373 |
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 437 |
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 377 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 503 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 506 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 432 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 404 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 414 |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 417 |
黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 第003组(不限) | 242 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 360 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(不限) | 381 |
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第006组(化学) | 360 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第007组(不限) | 353.8 |
以上是best教育网整理的长春大学旅游学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考长春大学旅游学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年长春大学旅游学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。