长春科技学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批物理+生物专业1457,天津本科批次B阶段综合改革专业13401479。以下是长春科技学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 物理+生物 | 1 | 457 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 13401 | 479 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 13402 | 475 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 财务管理 | 407 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 财务管理 | 417 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 459 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 459 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据技术 | 293 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据技术 | 361 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 大数据技术 | 303 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 299 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 372 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 大数据与财务管理 | 302 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 304 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 371 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 342 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第101组 | 436 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第102组 | 429 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第103组 | 459 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 电子商务 | 401 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子商务 | 414 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 453 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 450 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息科学与技术 | 413 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 453 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 动物科学 | 420 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 动物医学 | 346 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 动物医学 | 403 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 472 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 动物医学 | 372 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 动物医学 | 372 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 工商管理 | 417 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理 | 412 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 456 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 455 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 轨道交通信号与控制 | 426 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 455 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 405 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 459 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 453 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考65 | 航空服务艺术与管理 | 440.025 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 316 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 376 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 285 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 341 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 护理学 | 451 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 464 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考68 | 环境设计 | 466.5 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 环境设计 | 59.7 | 360 | |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机器人工程 | 420 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 451 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 427 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 455 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 456 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 411 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 304 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 369 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 计算机应用技术 | 320 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 计算机应用技术 | 318 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 金融学 | 400 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融学 | 424 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 456 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 453 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 口腔医学 | 325 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 口腔医学 | 389 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 口腔医学 | 325 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 口腔医学 | 370 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 391 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考66 | 美术学 | 469 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 美术学 | 60.3 | 404 | |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 人工智能 | 412 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 451 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 401 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 人力资源管理 | 411 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 454 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 452 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物工程 | 416 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 452 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 451 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考67 | 视觉传达设计 | 471 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 视觉传达设计 | 60.4 | 342 | |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数字经济 | 398 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 452 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 数字媒体技术 | 301 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 371 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 数字媒体技术 | 322 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 314 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考69 | 数字媒体艺术 | 473 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 数字媒体艺术 | 60.6 | 371 | |
河北 | 普通批 | 历史类 | 体育教育 | 300 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 体育教育 | 339 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 457 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 459 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 433 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 小学教育 | 404 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 464 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 小学教育 | 460 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 新能源汽车工程 | 410 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 453 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 304 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 新能源汽车技术 | 359 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 学前教育 | 292 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 学前教育 | 345 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 学前教育 | 309 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 药学 | 314 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 药学 | 370 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 药学 | 346 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 医学检验技术 | 307 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 医学检验技术 | 370 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 医学检验技术 | 302 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 355 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 医学影像技术 | 300 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 368 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 医学影像技术 | 306 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 348 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 应用化学 | 435 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 451 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 449 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 455 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 中药学 | 418 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 中药学 | 321 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 中药学 | 375 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 455 | ||
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 中药学 | 340 | ||
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 中药学 | 335 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 中医学 | 438 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 480 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 自动化 | 426 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 458 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 04专业组(不限)美术与设计 | 444 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 469 | 200033 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 478 | 191469 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 应用化学 | 466 | 202793 | 10 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 生物工程 | 468 | 201131 | 6 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 中药学 | 471 | 198836 | 8 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 眼视光学 | 473 | 196217 | 11 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机类 | 464 | 204453 | 8 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 新能源汽车工程 | 476 | 193216 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 465 | 203628 | 20 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 康复治疗学 | 475 | 194414 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 中医学 | 463 | 205233 | 42 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 护理 | 439 | 224421 | 10 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 口腔医学 | 567 | 90248 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 药学 | 436 | 226469 | 7 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 中药学 | 464 | 204323 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 学前教育 | 433 | 228295 | 9 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 体育教育 | 418 | 238121 | 9 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 429 | 230990 | 7 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 美术学 | 505 | B-14797 | 7 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 视觉传达设计 | 509 | B-14050 | 4 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 环境设计 | 505 | B-14872 | 3 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 510 | B-13819 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 轨道交通信号与控制 | 505 | 162917 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中药学 | 492 | 10 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 眼视光学 | 492 | 12 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机类 | 492 | 10 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新能源汽车工程 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 康复治疗学 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中医学 | 492 | 44 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 543 | 119729 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 527 | 138456 | 14 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 523 | 142515 | 9 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 521 | 145272 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 521 | 145107 | 12 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 530 | 133896 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 521 | 145220 | 7 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 俄语 | 519 | 147816 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 517 | 149273 | 7 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学教育 | 535 | 128467 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 531 | 133548 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理 | 492 | 12 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学 | 496 | 173869 | 20 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中药学 | 492 | 7 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 动物医学 | 499 | 170142 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 492 | 10 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 体育教育 | 492 | 10 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 492 | 10 | |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 001专业组(化学) | 472 | 165527 | 33 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 002专业组(生物学) | 474 | 163192 | 35 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 001专业组(美术与设计类) | 439.91 | 13775 | 40 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 475 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 600选考生物学 | 494 | ||
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 457.16 | 12885 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类3228 | 457.16 | 12885 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 470 | 48732 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 453 | 144101 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 470 | 124279 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y1美术学 | 467 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y2视觉传达设计 | 472.5 | 2 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | Y3环境设计 | 467.5 | 3 | |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | H1航空服务艺术与管理 | 401.35 | 15 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12计算机类 | 280780 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18中医学 | 164211 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19护理学 | 192108 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21工商管理 | 215284 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 31护理 | 539495 | 12 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 32口腔医学 | 411966 | 20 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 33医学影像技术 | 508002 | 4 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 34医学检验技术 | 505114 | 4 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 35药学 | 452533 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 36中药学 | 454862 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 38学前教育 | 501630 | 2 | |
山东 | 专科专科 | 综合改革 | 44大数据与会计 | 505013 | 4 | |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第201组 | 468 | 205116 | 6 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 491 | 164024 | 9 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 382 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 409 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 468 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 450 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 506 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 428 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理 | 429 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 496 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 491 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 小学教育 | 422 | 117477 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类 | 397 | 140777 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 409 | 130056 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中医学 | 445 | 95268 | 10 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 小学教育 | 458 | 35186 | 4 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 435 | 32637 | 14 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 423 | 98146 | 16 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 421 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 383 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 383 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 400 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 402 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 436 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 399 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 509 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 503 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 04组 | 484 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 05组 | 520 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 06组 | 511 | ||
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 271.9 | 15 | |
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 438 | 88171 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 410 | ||
黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 374 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 367 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(化学) | 384 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(生物) | 404 | ||
黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第006组(不限) | 355 | ||
黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第007组(不限) | 374.4 |
以上是best教育网整理的长春科技学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考长春科技学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年长春科技学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。