长春工程学院2024年高考在海南省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的长春工程学院2024分数线可知长春工程学院2024年高考在海南省综合改革计算机科学与技术专业最低分545,最低分排名24505,最高分563,综合改革智能电网信息工程专业最低分520,最低分排名31393,最高分525。
长春工程学院2024年在海南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 工程造价 | 570 | 18200 | 570 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 568 | 18658 | 576 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 567 | 18906 | 569 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 567 | 18906 | 581 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 545 | 24505 | 563 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 538 | 26380 | 538 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 软件工程 | 535 | 27215 | 568 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 533 | 27726 | 537 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 环境科学 | 529 | 28875 | 530 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 526 | 29707 | 533 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | 29707 | 539 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 520 | 31393 | 530 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 520 | 31393 | 525 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 安全工程 | 517 | 32234 | 533 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 512 | 33659 | 551 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 33933 | 533 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 509 | 34493 | 523 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 487 | 40700 | 519 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 475 | 43844 | 537 |
长春工程学院2024年在海南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 566 | 18273 | 569 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 新能源科学与工程 | 562 | 19166 | 562 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 559 | 19852 | 561 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 557 | 20374 | 568 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 554 | 21093 | 558 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 554 | 21093 | 554 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 554 | 21093 | 560 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 资源勘查工程 | 551 | 21824 | 552 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | 22571 | 556 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 547 | 22825 | 559 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 547 | 22825 | 549 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 城乡规划 | 547 | 22825 | 552 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 545 | 23302 | 545 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 城市地下空间工程 | 545 | 23302 | 545 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 544 | 23544 | 549 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 智能建造 | 544 | 23544 | 544 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 544 | 23544 | 548 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 农业水利工程 | 544 | 23544 | 545 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 543 | 23816 | 554 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 环境工程 | 540 | 24567 | 544 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 537 | 25323 | 560 |
长春工程学院2023年在海南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 558 | 18389 | 558 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 新能源科学与工程 | 555 | 19109 | 555 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 智能电网信息工程 | 554 | 19326 | 554 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 建筑学 | 552 | 19755 | 557 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 城乡规划 | 544 | 21548 | 546 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 能源与动力工程 | 543 | 21775 | 556 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 计算机科学与技术 | 541 | 22256 | 547 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 工程管理 | 541 | 22256 | 541 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 电子信息工程 | 540 | 22499 | 550 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 资源勘查工程 | 539 | 22731 | 544 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 物联网工程 | 536 | 23447 | 541 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 535 | 23687 | 544 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 智能建造 | 534 | 23934 | 534 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 534 | 23934 | 534 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 533 | 24179 | 539 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 533 | 24179 | 533 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 环境工程 | 533 | 24179 | 536 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 应用化学 | 533 | 24179 | 540 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 应急技术与管理 | 533 | 24179 | 535 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 城市地下空间工程 | 533 | 24179 | 534 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 农业水利工程 | 533 | 24179 | 536 |
海南 | 综合改革 | 本科 | 水利水电工程 | 527 | 25657 | 547 |
长春工程学院2024年在海南省综合改革科类电子信息工程专业最低分526,最低分排名29707,最高分533,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【长春工程学院2024年在海南录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。